Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 07418 - Paul-Simmel-Grundschule, Turnhalle Haus B

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

07418 - Paul-Simmel-Grundschule, Turnhalle Haus B

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 07418 - Paul-Simmel-Grundschule, Turnhalle Haus B
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 87 23,8 % -11,4
CDU 52 14,2 % 3,6
SPD 46 12,6 % -0,4
DIE LINKE 28 7,7 % -3,8
AfD 20 5,5 % -0,6
Die PARTEI 20 5,5 % -1,7
FDP 11 3,0 % -1,4
Tierschutzpartei 5 1,4 % -1,7
MERA25 14 3,8 % 0,9
Volt 21 5,8 % 3,7
PIRATEN 6 1,6 % 1,3
FAMILIE 1 0,3 % 0,3
ÖDP 4 1,1 % 0,7
FREIE WÄHLER 2 0,5 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 6 1,6 % 1,5
BIG 2 0,5 % 0,4
Verjüngungsforschung 1 0,3 % 0,1
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,3 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 2 0,5 % 0,4
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % 0,3
BSW 19 5,2 % 5,2
DAVA 8 2,2 % 2,2
KLIMALISTE 1 0,3 % 0,3
LETZTE GENERATION 2 0,5 % 0,5
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 5 1,4 % 1,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 2 0,5 % -0,2
Gültige Stimmen 365 99,5 % 0,2
Wählende laut Wählerverzeichnis 362
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 367
Wahlbeteiligung 30,6 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.199
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.199
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 799
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 400
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0