Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 07306 - Paul-Natorp-Gymnasium, Aula links

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

07306 - Paul-Natorp-Gymnasium, Aula links

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 07306 - Paul-Natorp-Gymnasium, Aula links
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 104 24,5 % -19,4
CDU 56 13,2 % 2,5
SPD 63 14,8 % 0,7
DIE LINKE 38 8,9 % 2,0
AfD 35 8,2 % 2,7
Die PARTEI 13 3,1 % -2,3
FDP 20 4,7 % 1,9
Tierschutzpartei 11 2,6 % 0,5
MERA25 6 1,4 % 0,2
Volt 41 9,6 % 8,5
PIRATEN 0 0,0 % -0,5
FAMILIE 1 0,2 % -0,2
ÖDP 0 0,0 % -0,5
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -0,2
BIG 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
PdH 2 0,5 % 0,3
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,2 % 0,2
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 26 6,1 % 6,1
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,7 % 0,7
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % 0,2
V-Partei³ 2 0,5 % 0,5
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 0,1
Gültige Stimmen 425 99,3 % -0,1
Wählende laut Wählerverzeichnis 422
Wählende mit Wahlschein 6
Wählende insgesamt 428
Wahlbeteiligung 35,7 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.199
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.199
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 742
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 457
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0