Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 07126 - Universität der Künste, Raum 16

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

07126 - Universität der Künste, Raum 16

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 07126 - Universität der Künste, Raum 16
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 125 29,2 % -21,7
CDU 49 11,4 % 5,9
SPD 56 13,1 % -1,1
DIE LINKE 39 9,1 % -1,3
AfD 17 4,0 % -0,4
Die PARTEI 19 4,4 % -0,5
FDP 16 3,7 % 1,2
Tierschutzpartei 3 0,7 % -0,3
MERA25 19 4,4 % 2,5
Volt 22 5,1 % 3,8
PIRATEN 1 0,2 % -0,6
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
ÖDP 0 0,0 % -0,6
FREIE WÄHLER 2 0,5 % 0,5
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
BIG 3 0,7 % 0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
PdH 3 0,7 % 0,5
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 2 0,5 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,5 % 0,5
dieBasis 4 0,9 % 0,9
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % 0,5
BSW 16 3,7 % 3,7
DAVA 21 4,9 % 4,9
KLIMALISTE 2 0,5 % 0,5
LETZTE GENERATION 5 1,2 % 1,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 4 0,9 % 0,5
Gültige Stimmen 428 99,1 % -0,5
Wählende laut Wählerverzeichnis 424
Wählende mit Wahlschein 8
Wählende insgesamt 432
Wahlbeteiligung 36,0 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.199
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.199
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 801
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 398
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0