Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 07111 - Neumark-Grundschule, Pavillon Raum 3 und 4

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

07111 - Neumark-Grundschule, Pavillon Raum 3 und 4

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 07111 - Neumark-Grundschule, Pavillon Raum 3 und 4
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 82 24,0 % -16,2
CDU 33 9,7 % 3,1
SPD 30 8,8 % -6,7
DIE LINKE 31 9,1 % -4,7
AfD 34 10,0 % 3,9
Die PARTEI 17 5,0 % 0,3
FDP 4 1,2 % -0,5
Tierschutzpartei 4 1,2 % -0,2
MERA25 22 6,5 % 4,8
Volt 11 3,2 % 1,4
PIRATEN 3 0,9 % -0,1
FAMILIE 0 0,0 % -0,2
ÖDP 0 0,0 % -0,5
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 2 0,6 % 0,4
BIG 0 0,0 % -1,6
Verjüngungsforschung 1 0,3 % 0,3
PdH 3 0,9 % 0,6
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
DKP 2 0,6 % 0,6
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,3 % 0,3
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,6 % 0,6
BSW 35 10,3 % 10,3
DAVA 18 5,3 % 5,3
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,9 % 0,9
PDV 1 0,3 % 0,3
PdF 1 0,3 % 0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 0,1
Gültige Stimmen 341 99,4 % -0,1
Wählende laut Wählerverzeichnis 339
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 343
Wahlbeteiligung 31,6 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.084
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.084
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 863
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 221
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0