Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 05311 - Bertolt-Brecht-Oberschule, Raum 1.O.08

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

05311 - Bertolt-Brecht-Oberschule, Raum 1.O.08

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 05311 - Bertolt-Brecht-Oberschule, Raum 1.O.08
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 67 18,1 % -12,1
CDU 61 16,4 % 3,3
SPD 50 13,5 % 0,2
DIE LINKE 25 6,7 % -0,8
AfD 42 11,3 % 0,3
Die PARTEI 12 3,2 % -2,9
FDP 14 3,8 % -0,5
Tierschutzpartei 12 3,2 % -1,5
MERA25 8 2,2 % 2,2
Volt 21 5,7 % 4,8
PIRATEN 6 1,6 % 0,8
FAMILIE 4 1,1 % 0,9
ÖDP 3 0,8 % -0,4
FREIE WÄHLER 3 0,8 % 0,2
TIERSCHUTZ hier! 5 1,3 % 1,3
BIG 3 0,8 % 0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,4
PdH 1 0,3 % -0,6
HEIMAT 1 0,3 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,3 % 0,3
Bündnis C 0 0,0 % -0,4
MLPD 1 0,3 % 0,3
SGP 1 0,3 % 0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 24 6,5 % 6,5
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,3 % 0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,8 % 0,8
V-Partei³ 1 0,3 % 0,3
Ungültige Stimmen 4 1,1 % -0,5
Gültige Stimmen 371 98,9 % 0,5
Wählende laut Wählerverzeichnis 370
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 375
Wahlbeteiligung 33,5 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.121
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.121
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 847
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 274
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0