Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 04621 - Leopold-Ullstein-Schule, Atrium - rechts

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

04621 - Leopold-Ullstein-Schule, Atrium - rechts

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 04621 - Leopold-Ullstein-Schule, Atrium - rechts
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 131 27,2 % -8,7
CDU 86 17,8 % 2,0
SPD 67 13,9 % -0,2
DIE LINKE 30 6,2 % 0,2
AfD 37 7,7 % 0,6
Die PARTEI 9 1,9 % -1,3
FDP 25 5,2 % 0,4
Tierschutzpartei 5 1,0 % -1,3
MERA25 10 2,1 % 0,8
Volt 34 7,1 % 5,8
PIRATEN 4 0,8 % 0,3
FAMILIE 1 0,2 % -1,2
ÖDP 4 0,8 % -0,4
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,7
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,0
BIG 1 0,2 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,5
PdH 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 1 0,2 % 0,0
DKP 1 0,2 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % -0,4
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,2 % 0,2
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 21 4,4 % 4,4
DAVA 3 0,6 % 0,6
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 7 1,5 % 1,5
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 3 0,6 % 0,6
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1,0
Gültige Stimmen 482 100,0 % 1,0
Wählende laut Wählerverzeichnis 478
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 482
Wahlbeteiligung 38,0 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.270
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.270
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 865
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 405
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0