Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 03920 - Paul-Lincke-Grundschule, 009 Klassenraum

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

03920 - Paul-Lincke-Grundschule, 009 Klassenraum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 03920 - Paul-Lincke-Grundschule, 009 Klassenraum
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 18 5,8 % -4,0
CDU 43 13,8 % -0,0
SPD 43 13,8 % -3,4
DIE LINKE 36 11,6 % -8,8
AfD 80 25,7 % 6,8
Die PARTEI 7 2,3 % 0,6
FDP 7 2,3 % 0,6
Tierschutzpartei 4 1,3 % -0,1
MERA25 3 1,0 % 0,5
Volt 2 0,6 % -0,1
PIRATEN 2 0,6 % -0,8
FAMILIE 1 0,3 % -1,6
ÖDP 0 0,0 % -1,7
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % -1,4
BIG 1 0,3 % 0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
PdH 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 3 1,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,5
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,2
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 52 16,7 % 16,7
DAVA 1 0,3 % 0,3
KLIMALISTE 1 0,3 % 0,3
LETZTE GENERATION 2 0,6 % 0,6
PDV 1 0,3 % 0,3
PdF 1 0,3 % 0,3
V-Partei³ 1 0,3 % 0,3
Ungültige Stimmen 4 1,3 % 0,8
Gültige Stimmen 311 98,7 % -0,8
Wählende laut Wählerverzeichnis 311
Wählende mit Wahlschein 4
Wählende insgesamt 315
Wahlbeteiligung 28,7 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.096
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.096
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 804
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 292
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0