Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 03812 - Schule am Senefelderplatz, Raum 010

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

03812 - Schule am Senefelderplatz, Raum 010

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 03812 - Schule am Senefelderplatz, Raum 010
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 93 29,4 % -13,5
CDU 37 11,7 % 3,4
SPD 39 12,3 % 2,6
DIE LINKE 27 8,5 % -3,3
AfD 17 5,4 % 1,6
Die PARTEI 15 4,7 % -0,9
FDP 19 6,0 % 1,5
Tierschutzpartei 2 0,6 % -0,6
MERA25 4 1,3 % -1,1
Volt 28 8,9 % 6,3
PIRATEN 1 0,3 % -0,6
FAMILIE 0 0,0 % -0,2
ÖDP 1 0,3 % -0,2
FREIE WÄHLER 2 0,6 % 0,4
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % 0,1
BIG 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
PdH 0 0,0 % -0,5
HEIMAT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,6 % 0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,9 % 0,9
BSW 19 6,0 % 6,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,3 % 0,3
LETZTE GENERATION 4 1,3 % 1,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,3 % 0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 0,1
Gültige Stimmen 316 99,7 % -0,1
Wählende laut Wählerverzeichnis 304
Wählende mit Wahlschein 13
Wählende insgesamt 317
Wahlbeteiligung 34,4 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 921
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 921
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 494
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 427
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0