Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 03800 - Grundschule am Planetarium, Mensa

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

03800 - Grundschule am Planetarium, Mensa

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 03800 - Grundschule am Planetarium, Mensa
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 41 10,6 % -3,8
CDU 49 12,6 % 4,5
SPD 32 8,2 % -3,4
DIE LINKE 48 12,4 % -9,9
AfD 91 23,5 % 4,7
Die PARTEI 23 5,9 % 1,7
FDP 6 1,5 % -0,2
Tierschutzpartei 9 2,3 % -0,1
MERA25 11 2,8 % 0,9
Volt 12 3,1 % 1,9
PIRATEN 2 0,5 % -1,2
FAMILIE 1 0,3 % -0,7
ÖDP 2 0,5 % 0,5
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,5
TIERSCHUTZ hier! 4 1,0 % 0,5
BIG 0 0,0 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,5
PdH 2 0,5 % -0,5
HEIMAT 1 0,3 % -0,5
DKP 1 0,3 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
MLPD 1 0,3 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,2
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % 0,5
BSW 44 11,3 % 11,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,3 % 0,3
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,3 % 0,3
PdF 2 0,5 % 0,5
V-Partei³ 1 0,3 % 0,3
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -1,5
Gültige Stimmen 388 100,0 % 1,5
Wählende laut Wählerverzeichnis 382
Wählende mit Wahlschein 6
Wählende insgesamt 388
Wahlbeteiligung 36,8 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.054
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.054
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 793
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 261
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0