Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 03615 - Grundschule im Hofgarten, Raum 003 Eingang links

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

03615 - Grundschule im Hofgarten, Raum 003 Eingang links

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 03615 - Grundschule im Hofgarten, Raum 003 Eingang links
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 139 34,8 % -15,3
CDU 24 6,0 % 1,9
SPD 35 8,8 % 1,6
DIE LINKE 29 7,3 % -3,4
AfD 15 3,8 % 0,5
Die PARTEI 18 4,5 % -4,4
FDP 20 5,0 % 0,9
Tierschutzpartei 3 0,8 % 0,3
MERA25 10 2,5 % 0,8
Volt 54 13,5 % 9,6
PIRATEN 6 1,5 % 0,9
FAMILIE 0 0,0 % -0,4
ÖDP 0 0,0 % -0,7
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,3 % 0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 31 7,8 % 7,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,3 % 0,3
LETZTE GENERATION 8 2,0 % 2,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 2 0,5 % 0,5
V-Partei³ 3 0,8 % 0,8
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,2
Gültige Stimmen 399 100,0 % 0,2
Wählende laut Wählerverzeichnis 389
Wählende mit Wahlschein 10
Wählende insgesamt 399
Wahlbeteiligung 39,6 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.008
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.008
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 603
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 405
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0