Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 03609 - Schule am Falkplatz, Haus D Turnhalle 2 Eingang N2

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

03609 - Schule am Falkplatz, Haus D Turnhalle 2 Eingang N2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 03609 - Schule am Falkplatz, Haus D Turnhalle 2 Eingang N2
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 135 32,5 % -14,5
CDU 32 7,7 % 3,9
SPD 43 10,4 % 2,0
DIE LINKE 45 10,8 % -1,2
AfD 26 6,3 % 1,5
Die PARTEI 23 5,5 % -1,2
FDP 16 3,9 % 0,7
Tierschutzpartei 9 2,2 % 0,7
MERA25 12 2,9 % -0,0
Volt 24 5,8 % 3,0
PIRATEN 1 0,2 % -0,5
FAMILIE 0 0,0 % -0,4
ÖDP 1 0,2 % -1,0
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,1
BIG 1 0,2 % 0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,4
PdH 1 0,2 % 0,1
HEIMAT 1 0,2 % 0,2
DKP 0 0,0 % -0,2
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 1 0,2 % 0,2
MLPD 1 0,2 % 0,2
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 34 8,2 % 8,2
DAVA 1 0,2 % 0,2
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 3 0,7 % 0,7
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 1 0,2 % 0,2
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,7
Gültige Stimmen 415 100,0 % 0,7
Wählende laut Wählerverzeichnis 410
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 415
Wahlbeteiligung 42,3 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 982
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 982
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 638
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 344
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0