Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 03510 - Kurt-Tucholsky-Oberschule, Haus F Raum 008

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

03510 - Kurt-Tucholsky-Oberschule, Haus F Raum 008

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 03510 - Kurt-Tucholsky-Oberschule, Haus F Raum 008
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 57 13,0 % -13,6
CDU 36 8,2 % -2,3
SPD 45 10,3 % -2,0
DIE LINKE 34 7,7 % -10,2
AfD 100 22,8 % 10,0
Die PARTEI 16 3,6 % -0,2
FDP 13 3,0 % 0,2
Tierschutzpartei 16 3,6 % 1,4
MERA25 3 0,7 % -1,4
Volt 22 5,0 % 3,7
PIRATEN 0 0,0 % -0,8
FAMILIE 8 1,8 % 1,2
ÖDP 1 0,2 % -0,4
FREIE WÄHLER 2 0,5 % -0,4
TIERSCHUTZ hier! 6 1,4 % 0,7
BIG 1 0,2 % 0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,2
PdH 1 0,2 % -0,1
HEIMAT 1 0,2 % 0,1
DKP 1 0,2 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,5 % 0,5
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 4 0,9 % 0,9
BSW 60 13,7 % 13,7
DAVA 2 0,5 % 0,5
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 2 0,5 % 0,5
PDV 2 0,5 % 0,5
PdF 2 0,5 % 0,5
V-Partei³ 1 0,2 % 0,2
Ungültige Stimmen 2 0,5 % -0,0
Gültige Stimmen 439 99,5 % 0,0
Wählende laut Wählerverzeichnis 433
Wählende mit Wahlschein 8
Wählende insgesamt 441
Wahlbeteiligung 29,5 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.497
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.497
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 946
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 551
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0