Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 03225 - Grundschule Wilhelmsruh, Haus A Eingang E Raum A-106

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

03225 - Grundschule Wilhelmsruh, Haus A Eingang E Raum A-106

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 03225 - Grundschule Wilhelmsruh, Haus A Eingang E Raum A-106
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 74 20,3 % -3,4
CDU 64 17,6 % 3,2
SPD 45 12,4 % -1,8
DIE LINKE 26 7,1 % -7,0
AfD 51 14,0 % -0,9
Die PARTEI 9 2,5 % -3,3
FDP 7 1,9 % -2,2
Tierschutzpartei 7 1,9 % -1,2
MERA25 3 0,8 % 0,1
Volt 12 3,3 % 2,6
PIRATEN 4 1,1 % 0,6
FAMILIE 3 0,8 % 0,1
ÖDP 2 0,5 % 0,1
FREIE WÄHLER 4 1,1 % 0,9
TIERSCHUTZ hier! 6 1,6 % 1,6
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,3 % 0,3
PdH 1 0,3 % 0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,3 % 0,3
MLPD 1 0,3 % 0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,5 % 0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % 0,3
BSW 30 8,2 % 8,2
DAVA 3 0,8 % 0,8
KLIMALISTE 2 0,5 % 0,5
LETZTE GENERATION 3 0,8 % 0,8
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,3 % 0,3
V-Partei³ 1 0,3 % 0,3
Ungültige Stimmen 1 0,3 % -0,4
Gültige Stimmen 364 99,7 % 0,4
Wählende laut Wählerverzeichnis 360
Wählende mit Wahlschein 5
Wählende insgesamt 365
Wahlbeteiligung 35,5 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.028
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.028
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 700
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 328
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0