Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 03106 - Marianne-Buggenhagen-Schule, Foyer

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

03106 - Marianne-Buggenhagen-Schule, Foyer

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 03106 - Marianne-Buggenhagen-Schule, Foyer
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 15 4,1 % -5,1
CDU 37 10,2 % 2,2
SPD 45 12,4 % -2,5
DIE LINKE 22 6,0 % -12,8
AfD 148 40,7 % 14,1
Die PARTEI 6 1,6 % -1,3
FDP 2 0,5 % -2,2
Tierschutzpartei 11 3,0 % 0,0
MERA25 3 0,8 % 0,6
Volt 4 1,1 % 0,4
PIRATEN 4 1,1 % 0,1
FAMILIE 8 2,2 % 0,5
ÖDP 0 0,0 % -0,5
FREIE WÄHLER 4 1,1 % 0,6
TIERSCHUTZ hier! 3 0,8 % -0,7
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -1,0
PdH 1 0,3 % -0,2
HEIMAT 0 0,0 % -1,5
DKP 2 0,5 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,2
MLPD 0 0,0 % -0,2
SGP 1 0,3 % 0,3
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 42 11,5 % 11,5
DAVA 2 0,5 % 0,5
KLIMALISTE 2 0,5 % 0,5
LETZTE GENERATION 1 0,3 % 0,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,3 % 0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 6 1,6 % 0,2
Gültige Stimmen 364 98,4 % -0,2
Wählende laut Wählerverzeichnis 368
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 370
Wahlbeteiligung 28,6 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.293
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.293
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.115
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 178
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0