Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 02505 - Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen), Haus 2B, Erdgeschoss, Cafeteria

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

02505 - Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen), Haus 2B, Erdgeschoss, Cafeteria

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 02505 - Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen), Haus 2B, Erdgeschoss, Cafeteria
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 171 32,3 % -11,6
CDU 36 6,8 % 1,8
SPD 53 10,0 % 0,5
DIE LINKE 50 9,4 % -2,2
AfD 28 5,3 % 2,2
Die PARTEI 36 6,8 % -2,4
FDP 20 3,8 % 0,8
Tierschutzpartei 9 1,7 % 0,1
MERA25 16 3,0 % 1,0
Volt 46 8,7 % 5,7
PIRATEN 2 0,4 % -0,6
FAMILIE 2 0,4 % -0,9
ÖDP 4 0,8 % 0,6
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,2 % -0,1
PdH 0 0,0 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % -0,1
DKP 2 0,4 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 1 0,2 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 1 0,2 % 0,2
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 33 6,2 % 6,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 9 1,7 % 1,7
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 6 1,1 % 1,1
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,1
Gültige Stimmen 530 100,0 % 0,1
Wählende laut Wählerverzeichnis 518
Wählende mit Wahlschein 12
Wählende insgesamt 530
Wahlbeteiligung 41,6 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.274
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.274
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 780
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 494
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0