Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 02425 - Ludwig-Hoffmann-Grundschule, Erdgeschoss, Raum 1.17 (Mensa)

Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 14:19:11

02425 - Ludwig-Hoffmann-Grundschule, Erdgeschoss, Raum 1.17 (Mensa)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 02425 - Ludwig-Hoffmann-Grundschule, Erdgeschoss, Raum 1.17 (Mensa)
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 14:19:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 149 29,0 % -10,6
CDU 36 7,0 % 1,0
SPD 45 8,8 % 0,3
DIE LINKE 70 13,6 % -0,9
AfD 25 4,9 % 0,9
Die PARTEI 33 6,4 % -5,4
FDP 15 2,9 % -0,7
Tierschutzpartei 10 1,9 % -0,5
MERA25 11 2,1 % 0,6
Volt 51 9,9 % 7,1
PIRATEN 8 1,6 % 0,3
FAMILIE 0 0,0 % -0,3
ÖDP 3 0,6 % 0,3
FREIE WÄHLER 3 0,6 % 0,3
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % 0,4
BIG 1 0,2 % 0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
PdH 1 0,2 % 0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
SGP 1 0,2 % 0,2
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % 0,4
BSW 35 6,8 % 6,8
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,4 % 0,4
LETZTE GENERATION 7 1,4 % 1,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 1 0,2 % 0,2
Ungültige Stimmen 2 0,4 % 0,1
Gültige Stimmen 513 99,6 % -0,1
Wählende laut Wählerverzeichnis 513
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 515
Wahlbeteiligung 42,6 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.209
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.209
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 732
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 477
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0