Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 02216 - Jens-Nydahl-Grundschule, Erdgeschoss, Raum P67 (Mehrzweckraum)

Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 14:19:11

02216 - Jens-Nydahl-Grundschule, Erdgeschoss, Raum P67 (Mehrzweckraum)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 02216 - Jens-Nydahl-Grundschule, Erdgeschoss, Raum P67 (Mehrzweckraum)
Amtliches Endergebnis, 21.06.2024, 14:19:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 130 33,0 % -2,4
CDU 18 4,6 % -2,7
SPD 46 11,7 % 0,0
DIE LINKE 75 19,0 % 4,0
AfD 14 3,6 % -1,4
Die PARTEI 25 6,3 % -3,2
FDP 1 0,3 % -2,6
Tierschutzpartei 3 0,8 % -1,3
MERA25 13 3,3 % 0,2
Volt 25 6,3 % 5,1
PIRATEN 2 0,5 % -0,5
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
ÖDP 0 0,0 % -0,5
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -1,8
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
PdH 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 1 0,3 % 0,3
MLPD 0 0,0 % -0,3
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % 0,3
BSW 29 7,4 % 7,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,5 % 0,5
LETZTE GENERATION 9 2,3 % 2,3
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 2 0,5 % -0,0
Gültige Stimmen 394 99,5 % 0,0
Wählende laut Wählerverzeichnis 384
Wählende mit Wahlschein 12
Wählende insgesamt 396
Wahlbeteiligung 45,8 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 865
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 865
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 536
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 329
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0