Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 02110 - Hector-Peterson-Schule, Erdgeschoss, Mensa

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

02110 - Hector-Peterson-Schule, Erdgeschoss, Mensa

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 02110 - Hector-Peterson-Schule, Erdgeschoss, Mensa
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 129 33,9 % -18,9
CDU 24 6,3 % 3,2
SPD 49 12,9 % 0,5
DIE LINKE 47 12,4 % 1,0
AfD 11 2,9 % 2,0
Die PARTEI 16 4,2 % -2,0
FDP 15 3,9 % 0,3
Tierschutzpartei 5 1,3 % 1,0
MERA25 15 3,9 % 1,2
Volt 27 7,1 % 5,6
PIRATEN 1 0,3 % -0,5
FAMILIE 1 0,3 % 0,3
ÖDP 1 0,3 % -1,0
FREIE WÄHLER 2 0,5 % 0,5
TIERSCHUTZ hier! 4 1,1 % 1,1
BIG 1 0,3 % -0,5
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,4
SGP 1 0,3 % 0,1
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % 0,3
BSW 24 6,3 % 6,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,3 % 0,3
LETZTE GENERATION 3 0,8 % 0,8
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,3 % 0,3
V-Partei³ 1 0,3 % 0,3
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,4
Gültige Stimmen 380 100,0 % 0,4
Wählende laut Wählerverzeichnis 364
Wählende mit Wahlschein 16
Wählende insgesamt 380
Wahlbeteiligung 34,8 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.093
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.093
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 648
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 445
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0