Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 01421 - Kurt-Tucholsky-Grundschule, Mensa (2)

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

01421 - Kurt-Tucholsky-Grundschule, Mensa (2)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 01421 - Kurt-Tucholsky-Grundschule, Mensa (2)
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 60 18,9 % -10,8
CDU 59 18,6 % 8,3
SPD 36 11,3 % -1,0
DIE LINKE 22 6,9 % -5,9
AfD 29 9,1 % 1,7
Die PARTEI 19 6,0 % -2,3
FDP 6 1,9 % -3,5
Tierschutzpartei 6 1,9 % -1,3
MERA25 7 2,2 % -0,1
Volt 26 8,2 % 7,6
PIRATEN 0 0,0 % -1,7
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
ÖDP 2 0,6 % 0,3
FREIE WÄHLER 2 0,6 % -0,8
TIERSCHUTZ hier! 1 0,3 % 0,0
BIG 3 0,9 % -0,2
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
PdH 4 1,3 % 1,3
HEIMAT 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 0 0,0 % -0,3
MLPD 2 0,6 % 0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,3 % 0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,3 % 0,3
BSW 22 6,9 % 6,9
DAVA 2 0,6 % 0,6
KLIMALISTE 3 0,9 % 0,9
LETZTE GENERATION 5 1,6 % 1,6
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 3 0,9 % -1,0
Gültige Stimmen 318 99,1 % 1,0
Wählende laut Wählerverzeichnis 315
Wählende mit Wahlschein 6
Wählende insgesamt 321
Wahlbeteiligung 40,0 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 803
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 803
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 610
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 193
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0