Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 01410 - Otto-Kita, Gruppenraum

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

01410 - Otto-Kita, Gruppenraum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 01410 - Otto-Kita, Gruppenraum
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 110 31,7 % -12,8
CDU 45 13,0 % 5,1
SPD 40 11,5 % -1,0
DIE LINKE 27 7,8 % -0,9
AfD 17 4,9 % 2,0
Die PARTEI 13 3,7 % -1,0
FDP 13 3,7 % 0,4
Tierschutzpartei 6 1,7 % -0,7
MERA25 6 1,7 % -0,3
Volt 35 10,1 % 6,7
PIRATEN 0 0,0 % -1,1
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
ÖDP 1 0,3 % -0,4
FREIE WÄHLER 3 0,9 % 0,6
TIERSCHUTZ hier! 2 0,6 % 0,1
BIG 1 0,3 % -0,6
Verjüngungsforschung 1 0,3 % 0,1
PdH 2 0,6 % 0,4
HEIMAT 0 0,0 % -0,4
DKP 1 0,3 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,3 % 0,1
SGP 0 0,0 % -0,2
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,6 % 0,6
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,6 % 0,6
BSW 13 3,7 % 3,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,6 % 0,6
LETZTE GENERATION 3 0,9 % 0,9
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,3 % 0,3
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 2 0,6 % 0,3
Gültige Stimmen 347 99,4 % -0,3
Wählende laut Wählerverzeichnis 336
Wählende mit Wahlschein 13
Wählende insgesamt 349
Wahlbeteiligung 42,7 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 817
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 817
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 529
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 288
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0