Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 082J - Briefwahlzentrum Otto-Hahn Oberschule, R. 2001 links

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

082J - Briefwahlzentrum Otto-Hahn Oberschule, R. 2001 links

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 082J - Briefwahlzentrum Otto-Hahn Oberschule, R. 2001 links
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 199 36,6 % -0,1
CDU 36 6,6 % -6,3
SPD 34 6,2 % -5,5
DIE LINKE 92 16,9 % 4,3
AfD 6 1,1 % -4,1
Die PARTEI 33 6,1 % -1,6
FDP 8 1,5 % -1,3
Tierschutzpartei 10 1,8 % -0,3
MERA25 20 3,7 % 1,2
Volt 43 7,9 % 6,4
PIRATEN 1 0,2 % -0,4
FAMILIE 1 0,2 % -0,1
ÖDP 0 0,0 % -0,6
FREIE WÄHLER 0 0,0 % -0,3
TIERSCHUTZ hier! 5 0,9 % 0,9
BIG 2 0,4 % 0,4
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % -0,3
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 4 0,7 % 0,7
MENSCHLICHE WELT 3 0,6 % 0,6
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 1 0,2 % 0,2
BSW 28 5,1 % 5,1
DAVA 4 0,7 % 0,7
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 13 2,4 % 2,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,1
Gültige Stimmen 544 99,8 % 0,1
Wählende mit Wahlschein 545
Wählende insgesamt 545
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0