Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 077I - Briefwahlstandort Sophie-Scholl-Schule, Raum 65

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

077I - Briefwahlstandort Sophie-Scholl-Schule, Raum 65

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 077I - Briefwahlstandort Sophie-Scholl-Schule, Raum 65
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 57 12,0 % -1,1
CDU 149 31,4 % -4,6
SPD 68 14,3 % -6,1
DIE LINKE 17 3,6 % -0,7
AfD 58 12,2 % 2,3
Die PARTEI 8 1,7 % -0,5
FDP 30 6,3 % 0,4
Tierschutzpartei 12 2,5 % 1,2
MERA25 0 0,0 % -0,5
Volt 18 3,8 % 3,3
PIRATEN 3 0,6 % -0,2
FAMILIE 7 1,5 % 0,7
ÖDP 3 0,6 % 0,4
FREIE WÄHLER 1 0,2 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 4 0,8 % 0,3
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,5
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,4 % 0,4
BSW 33 6,9 % 6,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 2 0,4 % 0,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % 0,2
V-Partei³ 1 0,2 % 0,2
Ungültige Stimmen 4 0,8 % -0,2
Gültige Stimmen 475 99,2 % 0,2
Wählende mit Wahlschein 479
Wählende insgesamt 479
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0