Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 077G - Briefwahlstandort Sophie-Scholl-Schule, Raum 63

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

077G - Briefwahlstandort Sophie-Scholl-Schule, Raum 63

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 077G - Briefwahlstandort Sophie-Scholl-Schule, Raum 63
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 77 11,7 % -5,4
CDU 236 35,8 % -0,3
SPD 112 17,0 % -0,7
DIE LINKE 22 3,3 % 0,7
AfD 64 9,7 % -0,6
Die PARTEI 7 1,1 % 0,2
FDP 39 5,9 % -1,1
Tierschutzpartei 15 2,3 % -0,1
MERA25 0 0,0 % -0,4
Volt 15 2,3 % 2,1
PIRATEN 1 0,2 % -0,3
FAMILIE 4 0,6 % -0,0
ÖDP 6 0,9 % 0,7
FREIE WÄHLER 10 1,5 % 0,9
TIERSCHUTZ hier! 5 0,8 % 0,5
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,4
PdH 1 0,2 % 0,2
HEIMAT 1 0,2 % 0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % -0,1
Bündnis C 1 0,2 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,3 % 0,3
BSW 33 5,0 % 5,0
DAVA 2 0,3 % 0,3
KLIMALISTE 1 0,2 % 0,2
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 4 0,6 % 0,6
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Ungültige Stimmen 2 0,3 % -0,6
Gültige Stimmen 659 99,7 % 0,6
Wählende mit Wahlschein 661
Wählende insgesamt 661
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0