Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 074S - Briefwahlstandort Sophie-Scholl-Schule, Raum 16

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

074S - Briefwahlstandort Sophie-Scholl-Schule, Raum 16

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 074S - Briefwahlstandort Sophie-Scholl-Schule, Raum 16
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 82 29,5 % -7,2
CDU 41 14,7 % -1,7
SPD 52 18,7 % 1,7
DIE LINKE 18 6,5 % -1,5
AfD 11 4,0 % -0,8
Die PARTEI 14 5,0 % -1,9
FDP 10 3,6 % -0,7
Tierschutzpartei 7 2,5 % -0,7
MERA25 2 0,7 % 0,7
Volt 17 6,1 % 5,1
PIRATEN 4 1,4 % 1,4
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
ÖDP 0 0,0 % -0,5
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % 0,4
BIG 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,4 % 0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 10 3,6 % 3,6
DAVA 2 0,7 % 0,7
KLIMALISTE 1 0,4 % 0,4
LETZTE GENERATION 1 0,4 % 0,4
PDV 2 0,7 % 0,7
PdF 1 0,4 % 0,4
V-Partei³ 1 0,4 % 0,4
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 0,4
Gültige Stimmen 278 99,6 % -0,4
Wählende mit Wahlschein 279
Wählende insgesamt 279
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0