Europawahl 2024 in Berlin

9. Juni 2024, 074B - Briefwahlstandort Sophie-Scholl-Schule, Raum 2

Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

074B - Briefwahlstandort Sophie-Scholl-Schule, Raum 2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl 2024, 074B - Briefwahlstandort Sophie-Scholl-Schule, Raum 2
Amtliches Endergebnis, 04.07.2024, 09:31:00

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GRÜNE 106 27,9 % -9,3
CDU 90 23,7 % 5,3
SPD 37 9,7 % -3,6
DIE LINKE 30 7,9 % 2,8
AfD 21 5,5 % 1,4
Die PARTEI 19 5,0 % 1,6
FDP 13 3,4 % -0,7
Tierschutzpartei 8 2,1 % 1,1
MERA25 7 1,8 % 0,1
Volt 16 4,2 % 3,5
PIRATEN 2 0,5 % -0,2
FAMILIE 1 0,3 % -0,1
ÖDP 0 0,0 % -0,3
FREIE WÄHLER 1 0,3 % -0,1
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % 0,2
BIG 0 0,0 % -0,3
Verjüngungsforschung 0 0,0 % -0,3
PdH 1 0,3 % -0,1
HEIMAT 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % -0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
Bündnis C 0 0,0 % -0,3
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 2 0,5 % 0,2
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,5 % 0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 14 3,7 % 3,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,5 % 0,5
LETZTE GENERATION 3 0,8 % 0,8
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ 3 0,8 % 0,8
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,3
Gültige Stimmen 380 100,0 % 0,3
Wählende mit Wahlschein 380
Wählende insgesamt 380
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0