Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 03314 - Evangelisches Altenpflegeheim, Haus Ruth

Endgültiges Ergebnis

03314 - Evangelisches Altenpflegeheim, Haus Ruth

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 03314 - Evangelisches Altenpflegeheim, Haus Ruth
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 75 11,9 % -11,0
CDU 58 9,2 % -3,9
GRÜNE 267 42,2 % 15,3
DIE LINKE 89 14,1 % -7,1
AfD 29 4,6 % 0,9
PIRATEN 7 1,1 % -1,9
FDP 19 3,0 % -0,1
Tierschutzpartei 13 2,1 % 0,8
Die PARTEI 31 4,9 % 2,8
NPD 1 0,2 % -0,0
FAMILIE 3 0,5 % -0,0
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,2
ÖDP 4 0,6 % 0,1
FREIE WÄHLER 3 0,5 % 0,3
DKP 0 0,0 % -0,7
MLPD 2 0,3 % 0,1
SGP 0 0,0 % -0,2
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,5 % 0,5
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 12 1,9 % 1,9
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,2 % 0,2
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 2 0,3 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2
Volt 9 1,4 % 1,4
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,7
Gültige Stimmen 632 100,0 % 0,7
Wähler laut Wählerverzeichnis 624
Wähler mit Wahlschein 8
Wähler insgesamt 632
Wahlbeteiligung 64,0 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.578
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.578
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.170
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 408
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0