Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 07714 - Nahariya-Grundschule, Raum 16

Endgültiges Ergebnis

07714 - Nahariya-Grundschule, Raum 16

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 07714 - Nahariya-Grundschule, Raum 16
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 103 16,8 % -12,5
CDU 154 25,1 % -5,0
GRÜNE 123 20,1 % 10,0
DIE LINKE 27 4,4 % -2,4
AfD 85 13,9 % 3,8
PIRATEN 7 1,1 % -2,9
FDP 29 4,7 % 2,4
Tierschutzpartei 12 2,0 % 1,0
Die PARTEI 15 2,4 % 1,7
NPD 1 0,2 % -1,6
FAMILIE 12 2,0 % 1,2
Volksabstimmung 0 0,0 % 0,0
ÖDP 4 0,7 % 0,5
FREIE WÄHLER 8 1,3 % 1,1
DKP 1 0,2 % 0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 3 0,5 % 0,5
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,3 % 0,3
BIG 7 1,1 % 1,1
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,2 % 0,2
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 1 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 2 0,3 % 0,3
DIE FRAUEN 1 0,2 % 0,2
Graue Panther 9 1,5 % 1,5
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 4 0,7 % 0,7
Ungültige Stimmen 8 1,3 % -1,2
Gültige Stimmen 613 98,7 % 1,2
Wähler laut Wählerverzeichnis 618
Wähler mit Wahlschein 3
Wähler insgesamt 621
Wahlbeteiligung 53,9 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.682
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.682
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.377
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 305
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0