Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 05326 - Bertolt-Brecht-Oberschule, Raum 1.O.04

Endgültiges Ergebnis

05326 - Bertolt-Brecht-Oberschule, Raum 1.O.04

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 05326 - Bertolt-Brecht-Oberschule, Raum 1.O.04
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 65 20,9 % -11,9
CDU 93 29,9 % -5,8
GRÜNE 40 12,9 % 4,9
DIE LINKE 25 8,0 % 3,0
AfD 30 9,6 % 2,1
PIRATEN 1 0,3 % -3,9
FDP 17 5,5 % 4,2
Tierschutzpartei 7 2,3 % 0,1
Die PARTEI 8 2,6 % 2,2
NPD 0 0,0 % -1,3
FAMILIE 3 1,0 % 0,5
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,4
ÖDP 4 1,3 % 1,3
FREIE WÄHLER 3 1,0 % 0,5
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 1 0,3 % 0,3
DiEM25 1 0,3 % 0,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 3 1,0 % 1,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 1 0,3 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 2 0,6 % 0,6
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,6 % 0,6
Gesundheitsforschung 1 0,3 % 0,3
Volt 4 1,3 % 1,3
Ungültige Stimmen 3 1,0 % -1,9
Gültige Stimmen 311 99,0 % 1,9
Wähler laut Wählerverzeichnis 313
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 314
Wahlbeteiligung 48,9 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.014
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.014
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 819
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 195
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0