Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 05319 - Seniorenwohnhaus Siemensstadt, Eingangsbereich

Endgültiges Ergebnis

05319 - Seniorenwohnhaus Siemensstadt, Eingangsbereich

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 05319 - Seniorenwohnhaus Siemensstadt, Eingangsbereich
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 50 22,2 % -13,0
CDU 48 21,3 % -5,1
GRÜNE 29 12,9 % 4,1
DIE LINKE 26 11,6 % -1,4
AfD 31 13,8 % 5,5
PIRATEN 1 0,4 % 0,4
FDP 8 3,6 % 3,0
Tierschutzpartei 5 2,2 % -0,4
Die PARTEI 2 0,9 % 0,4
NPD 0 0,0 % -1,0
FAMILIE 7 3,1 % 1,6
Volksabstimmung 0 0,0 % -1,0
ÖDP 0 0,0 % 0,0
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 3 1,3 % 0,8
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 2 0,9 % 0,9
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 3 1,3 % 1,3
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 0 0,0 % 0,0
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 4 1,8 % 1,8
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,4 % 0,4
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 1 0,4 % 0,4
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 1 0,4 % 0,4
Volt 1 0,4 % 0,4
Ungültige Stimmen 7 3,0 % -1,0
Gültige Stimmen 225 97,0 % 1,0
Wähler laut Wählerverzeichnis 232
Wähler insgesamt 232
Wahlbeteiligung 40,2 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 677
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 677
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 634
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 43
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0