Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 04404 - Seniorenwohnhaus Schloßstr., Aufenthaltsraum

Endgültiges Ergebnis

04404 - Seniorenwohnhaus Schloßstr., Aufenthaltsraum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 04404 - Seniorenwohnhaus Schloßstr., Aufenthaltsraum
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 98 18,4 % -10,8
CDU 78 14,6 % -5,9
GRÜNE 184 34,5 % 12,6
DIE LINKE 38 7,1 % -1,8
AfD 36 6,7 % 0,8
PIRATEN 1 0,2 % -2,8
FDP 29 5,4 % 1,1
Tierschutzpartei 15 2,8 % 0,3
Die PARTEI 16 3,0 % 1,9
NPD 1 0,2 % -0,0
FAMILIE 2 0,4 % 0,4
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,2
ÖDP 2 0,4 % -1,0
FREIE WÄHLER 2 0,4 % -0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % -0,2
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 2 0,4 % 0,4
BIG 1 0,2 % 0,2
BGE 1 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 5 0,9 % 0,9
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 2 0,4 % 0,4
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % 0,2
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 2 0,4 % 0,4
LKR 1 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 3 0,6 % 0,6
NL 1 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten 3 0,6 % 0,6
PARTEI FÜR DIE TIERE 3 0,6 % 0,6
Gesundheitsforschung 2 0,4 % 0,4
Volt 3 0,6 % 0,6
Ungültige Stimmen 8 1,5 % 0,6
Gültige Stimmen 534 98,5 % -0,6
Wähler laut Wählerverzeichnis 536
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 542
Wahlbeteiligung 68,3 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.090
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.090
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 871
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 219
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0