Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 03815 - Grundschule am Teutoburger Platz, Zugang Schwedter Str. ,Schulraum

Endgültiges Ergebnis

03815 - Grundschule am Teutoburger Platz, Zugang Schwedter Str. ,Schulraum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 03815 - Grundschule am Teutoburger Platz, Zugang Schwedter Str. ,Schulraum
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 58 6,8 % -11,6
CDU 49 5,7 % -3,3
GRÜNE 421 49,1 % 11,3
DIE LINKE 103 12,0 % -6,2
AfD 27 3,1 % 1,0
PIRATEN 11 1,3 % -2,7
FDP 32 3,7 % 0,5
Tierschutzpartei 9 1,0 % -0,6
Die PARTEI 49 5,7 % 2,2
NPD 0 0,0 % -0,3
FAMILIE 0 0,0 % -0,3
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,1
ÖDP 6 0,7 % 0,7
FREIE WÄHLER 4 0,5 % 0,5
DKP 1 0,1 % -0,6
MLPD 1 0,1 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 1 0,1 % 0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 4 0,5 % 0,5
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 27 3,1 % 3,1
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 5 0,6 % 0,6
DIE RECHTE 1 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 1 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 1 0,1 % 0,1
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,1 % 0,1
ÖkoLinX 9 1,0 % 1,0
Die Humanisten 2 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 0 0,0 % 0,0
Gesundheitsforschung 2 0,2 % 0,2
Volt 33 3,8 % 3,8
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,7
Gültige Stimmen 858 99,9 % 0,7
Wähler laut Wählerverzeichnis 849
Wähler mit Wahlschein 10
Wähler insgesamt 859
Wahlbeteiligung 76,6 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.638
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.638
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.209
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 429
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0