Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 03610 - Thomas-Mann-Grundschule, Hochparterre

Endgültiges Ergebnis

03610 - Thomas-Mann-Grundschule, Hochparterre

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 03610 - Thomas-Mann-Grundschule, Hochparterre
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 82 10,0 % -9,8
CDU 49 6,0 % 1,1
GRÜNE 377 45,8 % 10,5
DIE LINKE 105 12,8 % -6,7
AfD 29 3,5 % 0,1
PIRATEN 7 0,9 % -5,3
FDP 24 2,9 % -0,2
Tierschutzpartei 11 1,3 % 0,0
Die PARTEI 53 6,4 % 3,9
NPD 0 0,0 % -0,9
FAMILIE 0 0,0 % -0,1
Volksabstimmung 1 0,1 % -1,7
ÖDP 5 0,6 % 0,0
FREIE WÄHLER 2 0,2 % 0,2
DKP 3 0,4 % 0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 2 0,2 % -0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 0 0,0 % 0,0
Tierschutzallianz 4 0,5 % 0,5
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 22 2,7 % 2,7
III. Weg 1 0,1 % 0,1
Die Grauen 2 0,2 % 0,2
DIE RECHTE 1 0,1 % 0,1
DIE VIOLETTEN 2 0,2 % 0,2
LIEBE 1 0,1 % 0,1
DIE FRAUEN 2 0,2 % 0,2
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % 0,1
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 4 0,5 % 0,5
Die Humanisten 3 0,4 % 0,4
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,2 % 0,2
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 28 3,4 % 3,4
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,4
Gültige Stimmen 823 99,9 % 0,4
Wähler laut Wählerverzeichnis 806
Wähler mit Wahlschein 18
Wähler insgesamt 824
Wahlbeteiligung 73,1 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.649
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.649
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.227
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 422
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0