Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 03410 - Bezirksamt Pankow von Berlin, Wartebereich Bürgeramt

Endgültiges Ergebnis

03410 - Bezirksamt Pankow von Berlin, Wartebereich Bürgeramt

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 03410 - Bezirksamt Pankow von Berlin, Wartebereich Bürgeramt
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 52 9,9 % -7,0
CDU 24 4,6 % -3,2
GRÜNE 119 22,6 % 4,0
DIE LINKE 104 19,7 % -10,2
AfD 69 13,1 % 5,1
PIRATEN 4 0,8 % -6,4
FDP 11 2,1 % 1,3
Tierschutzpartei 12 2,3 % 0,1
Die PARTEI 63 12,0 % 9,5
NPD 3 0,6 % -2,2
FAMILIE 6 1,1 % 0,3
Volksabstimmung 0 0,0 % -0,6
ÖDP 8 1,5 % 0,7
FREIE WÄHLER 3 0,6 % 0,6
DKP 2 0,4 % 0,1
MLPD 4 0,8 % 0,5
SGP 2 0,4 % 0,4
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,4 % 0,4
Tierschutzallianz 2 0,4 % 0,4
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 1 0,2 % 0,2
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 7 1,3 % 1,3
III. Weg 1 0,2 % 0,2
Die Grauen 6 1,1 % 1,1
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 0 0,0 % 0,0
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,4 % 0,4
Graue Panther 3 0,6 % 0,6
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,2 % 0,2
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 3 0,6 % 0,6
Die Humanisten 1 0,2 % 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,4 % 0,4
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 10 1,9 % 1,9
Ungültige Stimmen 5 0,9 % -3,8
Gültige Stimmen 527 99,1 % 3,8
Wähler laut Wählerverzeichnis 532
Wähler insgesamt 532
Wahlbeteiligung 56,0 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.345
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.345
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.111
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 234
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0