Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 02411 - Jane-Addams-Schule, Erdgeschoss, Seiteneingang, Raum 4007

Endgültiges Ergebnis

02411 - Jane-Addams-Schule, Erdgeschoss, Seiteneingang, Raum 4007

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 02411 - Jane-Addams-Schule, Erdgeschoss, Seiteneingang, Raum 4007
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 74 10,0 % -9,4
CDU 38 5,1 % -3,5
GRÜNE 328 44,4 % 11,7
DIE LINKE 86 11,7 % -9,6
AfD 23 3,1 % -0,9
PIRATEN 5 0,7 % -4,3
FDP 22 3,0 % 0,6
Tierschutzpartei 11 1,5 % -0,2
Die PARTEI 66 8,9 % 5,8
NPD 0 0,0 % -0,1
FAMILIE 12 1,6 % 1,3
Volksabstimmung 13 1,8 % 1,5
ÖDP 0 0,0 % -0,4
FREIE WÄHLER 3 0,4 % 0,1
DKP 2 0,3 % 0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,1 % 0,1
Tierschutzallianz 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 14 1,9 % 1,9
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 3 0,4 % 0,4
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,1 % 0,1
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 2 0,3 % 0,3
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 2 0,3 % 0,3
MENSCHLICHE WELT 2 0,3 % 0,3
NL 0 0,0 % 0,0
ÖkoLinX 5 0,7 % 0,7
Die Humanisten 1 0,1 % 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 1 0,1 % 0,1
Gesundheitsforschung 2 0,3 % 0,3
Volt 21 2,8 % 2,8
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,6
Gültige Stimmen 738 99,9 % 0,6
Wähler laut Wählerverzeichnis 733
Wähler mit Wahlschein 6
Wähler insgesamt 739
Wahlbeteiligung 75,4 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.404
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.404
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.059
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 344
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 1