Europawahl in Berlin

26. Mai 2019, 01422 - Kurt-Tucholsky-Schule, Aula - links

Endgültiges Ergebnis

01422 - Kurt-Tucholsky-Schule, Aula - links

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Europawahl, 01422 - Kurt-Tucholsky-Schule, Aula - links
Endgültiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD 47 11,1 % -5,4
CDU 43 10,2 % -1,4
GRÜNE 157 37,2 % 5,3
DIE LINKE 57 13,5 % -8,2
AfD 13 3,1 % -0,4
PIRATEN 9 2,1 % -2,4
FDP 9 2,1 % 0,0
Tierschutzpartei 7 1,7 % -0,1
Die PARTEI 23 5,5 % -0,2
NPD 0 0,0 % -0,4
FAMILIE 0 0,0 % 0,0
Volksabstimmung 1 0,2 % 0,2
ÖDP 2 0,5 % 0,1
FREIE WÄHLER 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 3 0,7 % 0,7
SGP 0 0,0 % 0,0
BP 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % 0,2
Tierschutzallianz 1 0,2 % 0,2
Bündnis C 2 0,5 % 0,5
BIG 11 2,6 % 2,6
BGE 0 0,0 % 0,0
DIE DIREKTE! 0 0,0 % 0,0
DiEM25 18 4,3 % 4,3
III. Weg 0 0,0 % 0,0
Die Grauen 0 0,0 % 0,0
DIE RECHTE 0 0,0 % 0,0
DIE VIOLETTEN 1 0,2 % 0,2
LIEBE 0 0,0 % 0,0
DIE FRAUEN 0 0,0 % 0,0
Graue Panther 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
NL 1 0,2 % 0,2
ÖkoLinX 4 0,9 % 0,9
Die Humanisten 0 0,0 % 0,0
PARTEI FÜR DIE TIERE 2 0,5 % 0,5
Gesundheitsforschung 0 0,0 % 0,0
Volt 10 2,4 % 2,4
Ungültige Stimmen 3 0,7 % 0,0
Gültige Stimmen 422 99,3 % -0,0
Wähler laut Wählerverzeichnis 417
Wähler mit Wahlschein 8
Wähler insgesamt 425
Wahlbeteiligung 60,9 %
Wahlbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.033
Wahlbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 1.033
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 806
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 227
Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis insgesamt 0