Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021)
12. Februar 2023, 1206 - Reinickendorf 6
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
1206 - Reinickendorf 6
Gewählte/r Direktbewerber/in
Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021), 1206 - Reinickendorf 6
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
account_circle Balzer, Frank
CDU 45,7 %
Erstunterlegene/r
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zu 2016)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.396 | 20,3 % | -1,1 | 4.118 | 19,0 % | 0,2 |
CDU | 9.889 | 45,7 % | 6,0 | 9.530 | 44,0 % | 10,6 |
GRÜNE | 3.615 | 16,7 % | 3,4 | 3.307 | 15,3 % | 1,2 |
DIE LINKE | 510 | 2,4 % | -1,7 | 753 | 3,5 % | -1,3 |
AfD | 1.230 | 5,7 % | -4,3 | 1.301 | 6,0 % | -4,8 |
FDP | 1.110 | 5,1 % | -5,3 | 1.470 | 6,8 % | -6,5 |
Die PARTEI | 194 | 0,9 % | 0,9 | 164 | 0,8 % | -0,1 |
Tierschutzpartei | 415 | 1,9 % | 1,9 | 363 | 1,7 % | 0,5 |
PIRATEN | - | - | -1,1 | 45 | 0,2 % | -0,4 |
Graue Panther | - | - | - | 61 | 0,3 % | -0,8 |
NPD | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,1 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 23 | 0,1 % | -0,1 |
LKR | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,5 |
DKP | - | - | - | 18 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,0 |
BüSo | - | - | - | 8 | 0,0 % | 0,0 |
B* | - | - | - | 14 | 0,1 % | 0,1 |
ÖDP | - | - | - | 30 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 107 | 0,5 % | 0,5 | 99 | 0,5 % | 0,5 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 14 | 0,1 % | 0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 62 | 0,3 % | 0,3 |
REP | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 |
du. | - | - | - | 10 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 188 | 0,9 % | 0,9 | 53 | 0,2 % | 0,2 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 22 | 0,1 % | 0,1 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 8 | 0,0 % | 0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 22 | 0,1 % | 0,1 |
Volt | - | - | - | 142 | 0,7 % | 0,7 |
Wahlberechtigte | 27.633 | - | - | 27.633 | - | - |
Wählende | 21.836 | 79,0 % | -2,8 | 21.836 | 79,0 % | -2,8 |
Ungültige Stimmen | 151 | 0,7 % | -0,7 | 114 | 0,5 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 21.654 | 99,3 % | 0,7 | 21.683 | 99,5 % | 0,8 |
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zur für ungültig erklärten Wahl 2021)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.396 | 20,3 % | -1,5 | 4.118 | 19,0 % | -1,4 |
CDU | 9.889 | 45,7 % | 9,0 | 9.530 | 44,0 % | 9,7 |
GRÜNE | 3.615 | 16,7 % | -1,2 | 3.307 | 15,3 % | -2,4 |
DIE LINKE | 510 | 2,4 % | -0,4 | 753 | 3,5 % | -0,4 |
AfD | 1.230 | 5,7 % | 0,2 | 1.301 | 6,0 % | 0,2 |
FDP | 1.110 | 5,1 % | -3,0 | 1.470 | 6,8 % | -3,2 |
Die PARTEI | 194 | 0,9 % | -0,2 | 164 | 0,8 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 415 | 1,9 % | 0,0 | 363 | 1,7 % | 0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 45 | 0,2 % | -0,0 |
Graue Panther | - | - | - | 61 | 0,3 % | -0,1 |
NPD | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 23 | 0,1 % | -0,0 |
LKR | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 |
DKP | - | - | - | 18 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 |
BüSo | - | - | - | 8 | 0,0 % | 0,0 |
B* | - | - | - | 14 | 0,1 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 30 | 0,1 % | 0,0 |
dieBasis | 107 | 0,5 % | -0,9 | 99 | 0,5 % | -0,7 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 14 | 0,1 % | -0,0 |
Die Grauen | - | - | - | 62 | 0,3 % | -0,2 |
REP | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 |
du. | - | - | - | 10 | 0,0 % | 0,0 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 12 | 0,1 % | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 188 | 0,9 % | -2,1 | 53 | 0,2 % | -1,1 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 22 | 0,1 % | -0,0 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 8 | 0,0 % | -0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 20 | 0,1 % | -0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 22 | 0,1 % | -0,1 |
Volt | - | - | - | 142 | 0,7 % | -0,2 |
Wahlberechtigte | 27.633 | - | - | 27.633 | - | - |
Wählende | 21.836 | 79,0 % | -7,3 | 21.836 | 79,0 % | -7,3 |
Ungültige Stimmen | 151 | 0,7 % | -0,2 | 114 | 0,5 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 21.654 | 99,3 % | 0,2 | 21.683 | 99,5 % | 0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 12601 - Stiftung Invalidenhaus, Haus 46 (Bauernstube)
- 12602 - Victor-Gollancz-Schule, Turnhalle
- 12603 - Stiftung Invalidenhaus, Haus 1, Werner-Frese-Turnhalle
- 12604 - Renée-Sintenis-Grundschule, Turnhalle links
- 12605 - Renée-Sintenis-Grundschule, Turnhalle rechts
- 12606 - Victor-Gollancz-Schule, Mensa
- 12607 - Renée-Sintenis-Grundschule, Mensa
- 12608 - Haus Friedenshöhe, Panoramaraum rechts
- 12609 - Evangelische Schule Frohnau, Raum 119 (Blauer Saal)
- 12610 - Kulturhaus Centre Bagatelle e.V., Saal links (im EG)
- 12611 - Haus Friedenshöhe, Panoramaraum links
- 12612 - Caritas-Klinik Dominikus, Dominikus-Saal mitte
- 12613 - Kulturhaus Centre Bagatelle e.V., Saal rechts (im EG)
- 12614 - Caritas-Klinik Dominikus, Dominikus-Saal rechts
- 12615 - Waldseeschule, Turnhalle links
- 12616 - Seniorenclub Hermsdorf, Clubraum links
- 12617 - Carl-Benz-Schule, Turnhalle links
- 12618 - Waldseeschule, Turnhalle rechts
- 12619 - Grundschule am Fließtal, Mehrzweckraum 121
- 12620 - Carl-Benz-Schule, Turnhalle rechts
- 12621 - Gustav-Dreyer-Grundschule, Turnhalle
- 12622 - Gustav-Dreyer-Grundschule, Mensa Raum 2
- 12623 - Gustav-Dreyer-Grundschule, Mensa Raum 3
- 12624 - Kath. Kirchengemeinde St. Joseph, Pfarrsaal
- 12625 - Ev. Kirchengemeinde Tegel-Borsigwalde, Kreativraum
- 12626 - Seniorenclub Hermsdorf, Clubraum rechts
- 126A - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 2
- 126B - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 2
- 126C - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 2
- 126D - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 2
- 126E - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 2
- 126F - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126G - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126H - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126I - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126J - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126K - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126L - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126M - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126N - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126P - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126Q - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126R - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126S - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126T - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126U - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126V - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3
- 126W - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 3