Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021)
12. Februar 2023, 1202 - Reinickendorf 2
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
1202 - Reinickendorf 2
Gewählte/r Direktbewerber/in
Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021), 1202 - Reinickendorf 2
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
account_circle Demirbüken-Wegner, Emine
CDU 38,9 %
Erstunterlegene/r
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zu 2016)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 3.476 | 22,8 % | -3,3 | 3.120 | 20,5 % | -1,9 |
CDU | 5.928 | 38,9 % | 10,3 | 5.798 | 38,0 % | 12,0 |
GRÜNE | 1.369 | 9,0 % | 0,3 | 1.454 | 9,5 % | 1,0 |
DIE LINKE | 772 | 5,1 % | -1,3 | 824 | 5,4 % | -1,2 |
AfD | 2.018 | 13,2 % | -7,3 | 1.979 | 13,0 % | -6,2 |
FDP | 585 | 3,8 % | -3,3 | 601 | 3,9 % | -2,6 |
Die PARTEI | 222 | 1,5 % | 1,5 | 177 | 1,2 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | 594 | 3,9 % | 3,9 | 461 | 3,0 % | 0,7 |
PIRATEN | - | - | -2,5 | 57 | 0,4 % | -1,0 |
Graue Panther | - | - | - | 98 | 0,6 % | -2,7 |
NPD | - | - | - | 22 | 0,1 % | -0,7 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 36 | 0,2 % | -0,2 |
LKR | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,5 |
DKP | - | - | - | 8 | 0,1 % | -0,0 |
SGP | - | - | - | 9 | 0,1 % | -0,0 |
BüSo | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,1 |
B* | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 115 | 0,8 % | 0,8 | 78 | 0,5 % | 0,5 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 119 | 0,8 % | 0,8 |
REP | - | - | - | 6 | 0,0 % | 0,0 |
du. | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 10 | 0,1 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 159 | 1,0 % | 1,0 | 56 | 0,4 % | 0,4 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 17 | 0,1 % | 0,1 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 33 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 27 | 0,2 % | 0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 101 | 0,7 % | 0,7 |
Volt | - | - | - | 87 | 0,6 % | 0,6 |
Wahlberechtigte | 28.139 | - | - | 28.139 | - | - |
Wählende | 15.447 | 54,9 % | -5,9 | 15.447 | 54,9 % | -5,9 |
Ungültige Stimmen | 186 | 1,2 % | -1,5 | 179 | 1,2 % | -1,3 |
Gültige Stimmen | 15.238 | 98,8 % | 1,5 | 15.250 | 98,8 % | 1,3 |
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zur für ungültig erklärten Wahl 2021)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 3.476 | 22,8 % | -4,0 | 3.120 | 20,5 % | -4,2 |
CDU | 5.928 | 38,9 % | 12,4 | 5.798 | 38,0 % | 13,0 |
GRÜNE | 1.369 | 9,0 % | -1,9 | 1.454 | 9,5 % | -1,5 |
DIE LINKE | 772 | 5,1 % | -0,8 | 824 | 5,4 % | -0,6 |
AfD | 2.018 | 13,2 % | 0,9 | 1.979 | 13,0 % | 1,1 |
FDP | 585 | 3,8 % | -3,0 | 601 | 3,9 % | -2,9 |
Die PARTEI | 222 | 1,5 % | -0,4 | 177 | 1,2 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 594 | 3,9 % | -1,2 | 461 | 3,0 % | -0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 57 | 0,4 % | 0,1 |
Graue Panther | - | - | - | 98 | 0,6 % | -0,2 |
NPD | - | - | - | 22 | 0,1 % | -0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 36 | 0,2 % | -0,0 |
LKR | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 |
DKP | - | - | - | 8 | 0,1 % | 0,0 |
SGP | - | - | - | 9 | 0,1 % | 0,0 |
BüSo | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,0 |
B* | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,0 |
dieBasis | 115 | 0,8 % | -0,9 | 78 | 0,5 % | -0,7 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 20 | 0,1 % | -0,0 |
Die Grauen | - | - | - | 119 | 0,8 % | -0,7 |
REP | - | - | - | 6 | 0,0 % | 0,0 |
du. | - | - | - | 21 | 0,1 % | -0,0 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,0 |
FREIE WÄHLER | 159 | 1,0 % | -1,2 | 56 | 0,4 % | -1,0 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 17 | 0,1 % | -0,0 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 33 | 0,2 % | -0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 27 | 0,2 % | -0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 101 | 0,7 % | -1,0 |
Volt | - | - | - | 87 | 0,6 % | 0,1 |
Wahlberechtigte | 28.139 | - | - | 28.139 | - | - |
Wählende | 15.447 | 54,9 % | -12,0 | 15.447 | 54,9 % | -12,0 |
Ungültige Stimmen | 186 | 1,2 % | -0,6 | 179 | 1,2 % | -0,2 |
Gültige Stimmen | 15.238 | 98,8 % | 0,6 | 15.250 | 98,8 % | 0,2 |
Untergeordnete Gebiete
- 12201 - Ringelnatz-Grundschule, Turnhalle links
- 12202 - Ringelnatz-Grundschule, Hort
- 12203 - Alfred-Brehm-Grundschule, Turnhalle links
- 12204 - Alfred-Brehm-Grundschule, Turnhalle rechts
- 12205 - Alfred-Brehm-Grundschule, Klassenzimmer 18
- 12206 - Mercedes-Benz AG, Auslieferungshalle
- 12207 - Reineke-Fuchs-Grundschule, Foyer im Schulgebäude
- 12208 - Reineke-Fuchs-Grundschule, Klassenzimmer 01
- 12209 - Max-Beckmann-Schule, Turnhalle links
- 12210 - Hermann-Schulz-Grundschule, Turnhalle links
- 12211 - Till-Eulenspiegel-Grundschule, Mehrzweckraum 13
- 12212 - Hermann-Schulz-Grundschule, Turnhalle rechts
- 12213 - Hermann-Schulz-Grundschule, Turnhalle Mitte
- 12214 - Till-Eulenspiegel-Grundschule, Musikraum 13 B
- 12215 - Mark-Twain-Grundschule, Turnhalle Mitte
- 12216 - Max-Beckmann-Schule, Vorraum
- 12217 - Mark-Twain-Grundschule, Turnhalle rechts
- 12218 - Mark-Twain-Grundschule, Turnhalle links
- 12219 - Autohaus Sobkowski GmbH, Verkaufsraum
- 12220 - Max-Beckmann-Schule, Turnhalle Mitte
- 12221 - Max-Beckmann-Schule, Turnhalle rechts
- 12222 - Sporthalle Uranusweg, Gymnastikhalle
- 12223 - Bürgerzentrum Saatwinkel/B.-Sträßle-Haus, Gemeinschaftsraum
- 12224 - Airport Squash & Fitness, Gastraum
- 12225 - Ringelnatz-Grundschule, Turnhalle rechts
- 12226 - Max-Beckmann-Schule, Raum P.01
- 122A - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 1
- 122B - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 1
- 122C - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 1
- 122D - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 1
- 122E - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 1
- 122F - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 1
- 122G - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 1
- 122H - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 1
- 122I - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 2
- 122J - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 2
- 122K - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 2
- 122L - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 2
- 122M - Friedrich-Engels-Gymnasium, Hauptgebäude Etage 2