Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021)
12. Februar 2023, 1103 - Lichtenberg 3
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
1103 - Lichtenberg 3
Gewählte/r Direktbewerber/in
Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021), 1103 - Lichtenberg 3
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
account_circle Haustein, Dennis
CDU 23,4 %
Erstunterlegene/r
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zu 2016)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 3.442 | 19,0 % | -3,6 | 3.361 | 18,5 % | -2,4 |
CDU | 4.254 | 23,4 % | 11,4 | 4.200 | 23,1 % | 11,7 |
GRÜNE | 1.606 | 8,9 % | 3,1 | 1.642 | 9,0 % | 3,7 |
DIE LINKE | 4.244 | 23,4 % | -7,0 | 3.539 | 19,5 % | -8,1 |
AfD | 2.661 | 14,7 % | -6,7 | 2.646 | 14,6 % | -6,3 |
FDP | 586 | 3,2 % | 0,5 | 560 | 3,1 % | 0,4 |
Die PARTEI | - | - | - | 349 | 1,9 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | 921 | 5,1 % | 5,1 | 653 | 3,6 % | 1,5 |
PIRATEN | - | - | -2,5 | 94 | 0,5 % | -1,0 |
Graue Panther | - | - | - | 121 | 0,7 % | -0,7 |
NPD | - | - | -1,0 | 37 | 0,2 % | -0,8 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 92 | 0,5 % | -0,3 |
LKR | 22 | 0,1 % | 0,1 | 8 | 0,0 % | -0,5 |
DKP | - | - | - | 65 | 0,4 % | -0,1 |
SGP | - | - | - | 16 | 0,1 % | -0,1 |
BüSo | - | - | - | 18 | 0,1 % | 0,0 |
B* | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,1 |
ÖDP | - | - | - | 20 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 150 | 0,8 % | 0,8 | 79 | 0,4 % | 0,4 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 32 | 0,2 % | 0,2 |
Die Grauen | - | - | - | 100 | 0,6 % | 0,6 |
du. | - | - | - | 46 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 15 | 0,1 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 258 | 1,4 % | 1,4 | 99 | 0,5 % | 0,5 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 34 | 0,2 % | 0,2 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 74 | 0,4 % | 0,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 58 | 0,3 % | 0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 47 | 0,3 % | 0,3 |
Volt | - | - | - | 147 | 0,8 % | 0,8 |
Wahlberechtigte | 33.756 | - | - | 33.756 | - | - |
Wählende | 18.352 | 54,4 % | -4,9 | 18.352 | 54,4 % | -4,9 |
Ungültige Stimmen | 192 | 1,0 % | -1,0 | 167 | 0,9 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 18.144 | 99,0 % | 1,0 | 18.173 | 99,1 % | 1,0 |
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zur für ungültig erklärten Wahl 2021)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 3.442 | 19,0 % | -4,1 | 3.361 | 18,5 % | -4,6 |
CDU | 4.254 | 23,4 % | 10,9 | 4.200 | 23,1 % | 10,6 |
GRÜNE | 1.606 | 8,9 % | -2,2 | 1.642 | 9,0 % | -1,0 |
DIE LINKE | 4.244 | 23,4 % | -1,1 | 3.539 | 19,5 % | -1,7 |
AfD | 2.661 | 14,7 % | 1,8 | 2.646 | 14,6 % | 2,3 |
FDP | 586 | 3,2 % | -3,0 | 560 | 3,1 % | -2,6 |
Die PARTEI | - | - | - | 349 | 1,9 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 921 | 5,1 % | -0,4 | 653 | 3,6 % | 0,4 |
PIRATEN | - | - | - | 94 | 0,5 % | -0,1 |
Graue Panther | - | - | - | 121 | 0,7 % | -0,2 |
NPD | - | - | - | 37 | 0,2 % | -0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 92 | 0,5 % | -0,1 |
LKR | 22 | 0,1 % | -0,1 | 8 | 0,0 % | -0,0 |
DKP | - | - | - | 65 | 0,4 % | 0,1 |
SGP | - | - | - | 16 | 0,1 % | 0,0 |
BüSo | - | - | - | 18 | 0,1 % | 0,1 |
B* | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 20 | 0,1 % | -0,0 |
dieBasis | 150 | 0,8 % | -0,7 | 79 | 0,4 % | -0,6 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 32 | 0,2 % | -0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 100 | 0,6 % | -0,5 |
du. | - | - | - | 46 | 0,3 % | 0,1 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 15 | 0,1 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 258 | 1,4 % | -1,1 | 99 | 0,5 % | -0,7 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 34 | 0,2 % | -0,0 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 74 | 0,4 % | 0,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 58 | 0,3 % | 0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 47 | 0,3 % | -0,2 |
Volt | - | - | - | 147 | 0,8 % | -0,1 |
Wahlberechtigte | 33.756 | - | - | 33.756 | - | - |
Wählende | 18.352 | 54,4 % | -14,1 | 18.352 | 54,4 % | -14,1 |
Ungültige Stimmen | 192 | 1,0 % | -0,7 | 167 | 0,9 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 18.144 | 99,0 % | 0,7 | 18.173 | 99,1 % | 0,5 |
Untergeordnete Gebiete
- 11301 - Nils-Holgersson-Schule, Turnhalle rechts
- 11302 - Nils-Holgersson-Schule, Turnhalle links
- 11303 - Nils-Holgersson-Schule, Aula EG 0.31
- 11304 - Nils-Holgersson-Schule, Hortraum 014
- 11305 - Gutenberg-Schule, Haus B, Raum B 01
- 11306 - Gutenberg-Schule, Haus B, Raum B 02
- 11307 - Equippers Christus Gemeinde, Cafe Live
- 11308 - Gutenberg-Schule, Haus B, Raum B 03
- 11309 - Philipp-Reis-Schule, Haus A, Raum 04
- 11310 - Philipp-Reis-Schule, Haus A, Raum 05
- 11311 - Brodowin-Schule, Klassenraum B008
- 11312 - Brodowin-Schule, Klassenraum B009
- 11313 - Margarete-Steffin-Volkshochschule, Unterrichtsraum 101
- 11314 - Margarete-Steffin-Volkshochschule, Unterrichtsraum 102
- 11315 - Margarete-Steffin-Volkshochschule, Unterrichtsraum 103
- 11316 - Hans-Rosenthal-Grundschule, Turnhalle rechts
- 11317 - Hans-Rosenthal-Grundschule, Turnhalle links
- 11318 - Hein-Moeller-Schule, Haus B, Speisesaal 005
- 11319 - Hein-Moeller-Schule, Haus A, Raum A.203
- 11320 - Hans-Rosenthal-Grundschule, Hortraum 07
- 11321 - Schule am Roederplatz, Turnhalle rechts
- 11322 - Schule am Roederplatz, Turnhalle links
- 11323 - Schule am Roederplatz, Klassenraum B 0.09
- 11324 - Selma-Lagerlöf-Schule, MEB Raum 004
- 11325 - Selma-Lagerlöf-Schule, MEB Raum 006
- 11326 - Selma-Lagerlöf-Schule, MEB Raum 007
- 11327 - Selma-Lagerlöf-Schule, MEB Raum 009
- 11328 - Robinson-Schule, Raum 107, Kickerraum
- 11329 - Bürgermeister-Ziethen-Grundschule, Ergänzungsbau Haus B, Raum 004
- 11330 - Bürgermeister-Ziethen-Grundschule, Ergänzungsbau Haus B, Raum 006
- 11331 - LIBEZEM Begegnungsstätte, Clubraum C 1
- 11332 - Adam-Ries-Grundschule, Speiseraum Mensa
- 11333 - Adam-Ries-Grundschule, Raum 102
- 11334 - Adam-Ries-Grundschule, Turnhalle links
- 11335 - Adam-Ries-Grundschule, Turnhalle rechts
- 11336 - Adam-Ries-Grundschule, Raum 105
- 113A - Briefwahl Hochschule, 3 A Haus 6 A, Raum 203
- 113B - Briefwahl Hochschule, 3 B Haus 6 A, Raum 202
- 113C - Briefwahl Hochschule, 3 C Haus 6 A, Raum 201
- 113D - Briefwahl Hochschule, 3 D Haus 6 A, Raum 229
- 113E - Briefwahl Hochschule, 3 E Haus 6 A, Raum 228
- 113F - Briefwahl Hochschule, 3 F Haus 6 A, Raum 227
- 113G - Briefwahl Hochschule, 3 G Haus 6 A, Raum 226
- 113H - Briefwahl Hochschule, 3 H Haus 6 A, Raum 225
- 113I - Briefwahl Hochschule, 3 I Haus 6 A, Raum 224
- 113K - Briefwahl Hochschule, 3 K Haus 6 A, Raum 307
- 113L - Briefwahl Hochschule, 3 L Haus 6 A, Raum 306
- 113M - Briefwahl Hochschule, 3 M Haus 6 A, Raum 308
- 113N - Briefwahl Hochschule, 3 N Haus 6 A, Raum 309
- 113P - Briefwahl Hochschule, 3 P Haus 6 A, Raum 305
- 113Q - Briefwahl Hochschule, 3 Q Haus 6 A, Raum 304
- 113R - Briefwahl Hochschule, 3 R Haus 6 A, Raum 303
- 113S - Briefwahl Hochschule, 3 S Haus 6 A, Raum 302