Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021)
12. Februar 2023, 1005 - Marzahn-Hellersdorf 5
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
1005 - Marzahn-Hellersdorf 5
Gewählte/r Direktbewerber/in
Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021), 1005 - Marzahn-Hellersdorf 5
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
account_circle Günther-Wünsch, Katharina
CDU 45,0 %
Erstunterlegene/r
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zu 2016)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 3.909 | 15,4 % | 2,9 | 4.123 | 16,2 % | 0,3 |
CDU | 11.446 | 45,0 % | -2,2 | 10.196 | 40,1 % | 8,4 |
GRÜNE | 1.814 | 7,1 % | 2,3 | 1.904 | 7,5 % | 1,8 |
DIE LINKE | 2.952 | 11,6 % | -4,7 | 2.934 | 11,5 % | -5,9 |
AfD | 3.212 | 12,6 % | -3,1 | 3.377 | 13,3 % | -5,5 |
FDP | 797 | 3,1 % | 0,5 | 1.029 | 4,0 % | 0,4 |
Die PARTEI | 354 | 1,4 % | 1,4 | 264 | 1,0 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | 742 | 2,9 % | 2,9 | 566 | 2,2 % | 0,8 |
PIRATEN | - | - | - | 44 | 0,2 % | -0,8 |
Graue Panther | - | - | - | 136 | 0,5 % | -0,5 |
NPD | - | - | - | 33 | 0,1 % | -0,4 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 88 | 0,3 % | -0,1 |
LKR | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,7 |
DKP | - | - | - | 52 | 0,2 % | 0,0 |
SGP | - | - | - | 12 | 0,0 % | -0,0 |
BüSo | - | - | - | 13 | 0,1 % | -0,0 |
B* | - | - | - | 9 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 16 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 190 | 0,7 % | 0,7 | 119 | 0,5 % | 0,5 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 33 | 0,1 % | 0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 122 | 0,5 % | 0,5 |
du. | - | - | - | 16 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 15 | 0,1 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 49 | 0,2 % | 0,2 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 27 | 0,1 % | 0,1 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 31 | 0,1 % | 0,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 50 | 0,2 % | 0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 52 | 0,2 % | 0,2 |
Volt | - | - | - | 135 | 0,5 % | 0,5 |
Wahlberechtigte | 33.666 | - | - | 33.666 | - | - |
Wählende | 25.614 | 76,1 % | -2,3 | 25.614 | 76,1 % | -2,3 |
Ungültige Stimmen | 158 | 0,6 % | -0,6 | 139 | 0,5 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 25.416 | 99,4 % | 0,6 | 25.450 | 99,5 % | 0,5 |
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zur für ungültig erklärten Wahl 2021)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 3.909 | 15,4 % | -3,1 | 4.123 | 16,2 % | -2,6 |
CDU | 11.446 | 45,0 % | 11,5 | 10.196 | 40,1 % | 11,1 |
GRÜNE | 1.814 | 7,1 % | -1,9 | 1.904 | 7,5 % | -1,4 |
DIE LINKE | 2.952 | 11,6 % | -2,7 | 2.934 | 11,5 % | -3,2 |
AfD | 3.212 | 12,6 % | 1,0 | 3.377 | 13,3 % | 1,5 |
FDP | 797 | 3,1 % | -2,8 | 1.029 | 4,0 % | -2,4 |
Die PARTEI | 354 | 1,4 % | -0,4 | 264 | 1,0 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 742 | 2,9 % | -0,7 | 566 | 2,2 % | -0,0 |
PIRATEN | - | - | - | 44 | 0,2 % | -0,1 |
Graue Panther | - | - | - | 136 | 0,5 % | -0,1 |
NPD | - | - | - | 33 | 0,1 % | -0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 88 | 0,3 % | -0,0 |
LKR | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,1 |
DKP | - | - | - | 52 | 0,2 % | 0,1 |
SGP | - | - | - | 12 | 0,0 % | 0,0 |
BüSo | - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,0 |
B* | - | - | - | 9 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 16 | 0,1 % | -0,0 |
dieBasis | 190 | 0,7 % | -0,9 | 119 | 0,5 % | -0,6 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 33 | 0,1 % | -0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 122 | 0,5 % | -0,4 |
du. | - | - | - | 16 | 0,1 % | -0,0 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 15 | 0,1 % | -0,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 49 | 0,2 % | -0,6 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 27 | 0,1 % | 0,0 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 31 | 0,1 % | 0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 50 | 0,2 % | 0,1 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 52 | 0,2 % | -0,1 |
Volt | - | - | - | 135 | 0,5 % | -0,1 |
Wahlberechtigte | 33.666 | - | - | 33.666 | - | - |
Wählende | 25.614 | 76,1 % | -9,2 | 25.614 | 76,1 % | -9,2 |
Ungültige Stimmen | 158 | 0,6 % | -0,5 | 139 | 0,5 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 25.416 | 99,4 % | 0,5 | 25.450 | 99,5 % | 0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 10501 - Mahlsdorfer Grundschule, Haus A, Speiseraum (EG)
- 10502 - Mahlsdorfer Grundschule, Nebengebäude, Klassenraum 03 (EG)
- 10503 - Mahlsdorfer Grundschule, Haus A, Bauraum (EG, rechts)
- 10504 - Mahlsdorfer Grundschule, Haus A, Musikraum (EG, rechts)
- 10505 - Mahlsdorfer Grundschule, Nebengebäude, Klassenraum 02 (EG)
- 10506 - Kunsthaus Flora, Veranstaltungsraum (EG)
- 10507 - Friedrich-Schiller-Grundschule, Raum 001 (EG)
- 10508 - Franz-Carl-Achard-Grundschule, Haus C, Raum C004 (EG)
- 10509 - Franz-Carl-Achard-Grundschule, Haus C, Raum C009 (EG)
- 10510 - Franz-Carl-Achard-Grundschule, Haus C, Raum C007 (EG)
- 10511 - Friedrich-Schiller-Grundschule, Raum 002 (EG)
- 10512 - Friedrich-Schiller-Grundschule, Raum 005 (EG)
- 10513 - Friedrich-Schiller-Grundschule, Raum 006 (EG)
- 10514 - Franz-Carl-Achard-Grundschule, Haus C, Raum C006 (EG)
- 10515 - Kiekemal-Schule, Raum 003 (EG)
- 10516 - Volkssolidarität Kita Theo & Dora, Tobewiese (Etage 2)
- 10517 - Volkssolidarität Kita Theo & Dora, Waldlichtung (Etage 1)
- 10518 - Kiekemal-Schule, Raum 007 (EG)
- 10519 - Kiekemal-Schule, Mehrzweckraum 013 (EG)
- 10520 - Jugendfreizeiteinrichtung Am Hultschi, Hauptraum (Etage 1)
- 10521 - Ulmen-Grundschule, Zugang Eichenstraße, Speiseraum (EG)
- 10522 - Ulmen-Grundschule, Zugang Eichenstraße, Raum 01 (EG)
- 10523 - Ulmen-Grundschule, Zugang Eichenstraße, Ulmihaus 004 (EG)
- 10524 - Ulmen-Grundschule, Zugang Eichenstraße, Ulmihaus 010 (EG)
- 10525 - Ulmen-Grundschule, Zugang Eichenstraße, Container-Mensa
- 10526 - AWO Haus der Begegnung, Begegnungsraum (EG)
- 10527 - BEST-Sabel-Grundschule Mahlsdorf, Ruheraum (EG)
- 10528 - BEST-Sabel-Grundschule Mahlsdorf, Bauraum (EG)
- 10529 - BEST-Sabel-Grundschule Mahlsdorf, Cafeteria (EG)
- 10530 - BEST-Sabel-Grundschule Mahlsdorf, Theaterraum (EG)
- 105A - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5A)
- 105B - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5B)
- 105C - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5C)
- 105D - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5D)
- 105E - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5E)
- 105F - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5F)
- 105G - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5G)
- 105H - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5H)
- 105J - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5J)
- 105K - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5K)
- 105L - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5L)
- 105M - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5M)
- 105N - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5N)
- 105P - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5P)
- 105Q - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5Q)
- 105R - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5R)
- 105S - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5S)
- 105T - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5T)
- 105V - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5V)
- 105W - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5W)
- 105X - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5X)
- 105Y - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5Y)
- 105ZA - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5ZA)
- 105ZB - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5ZB)
- 105ZC - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5ZC)
- 105ZD - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5ZD)
- 105ZE - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5ZE)
- 105ZF - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5ZF)
- 105ZG - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5ZG)
- 105ZH - Kolibri-Grundschule, Briefwahl-Stützpunkt (BWL 5ZH)