Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021)
12. Februar 2023, 0504 - Spandau 4
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
0504 - Spandau 4
Gewählte/r Direktbewerber/in
Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021), 0504 - Spandau 4
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
account_circle Melzer, Heiko
CDU 45,3 %
Erstunterlegene/r
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zu 2016)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.221 | 23,0 % | -7,1 | 3.886 | 21,2 % | -5,8 |
CDU | 8.305 | 45,3 % | 14,9 | 8.048 | 43,9 % | 16,8 |
GRÜNE | 1.333 | 7,3 % | 0,6 | 1.424 | 7,8 % | 0,3 |
DIE LINKE | 587 | 3,2 % | -2,8 | 639 | 3,5 % | -2,8 |
AfD | 2.095 | 11,4 % | -5,7 | 2.079 | 11,3 % | -5,8 |
FDP | 658 | 3,6 % | -3,0 | 755 | 4,1 % | -2,8 |
Die PARTEI | 248 | 1,4 % | 1,4 | 193 | 1,1 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | 696 | 3,8 % | 3,8 | 588 | 3,2 % | 0,7 |
PIRATEN | - | - | -2,0 | 49 | 0,3 % | -1,0 |
Graue Panther | - | - | - | 106 | 0,6 % | -0,8 |
NPD | - | - | - | 19 | 0,1 % | -0,4 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 47 | 0,3 % | -0,1 |
LKR | - | - | - | 8 | 0,0 % | -0,4 |
DKP | - | - | - | 9 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,1 |
BüSo | - | - | - | 6 | 0,0 % | -0,0 |
B* | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 22 | 0,1 % | 0,1 |
dieBasis | 118 | 0,6 % | 0,6 | 78 | 0,4 % | 0,4 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 22 | 0,1 % | 0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 102 | 0,6 % | 0,6 |
du. | - | - | - | 18 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 7 | 0,0 % | 0,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 36 | 0,2 % | 0,2 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 7 | 0,0 % | 0,0 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 40 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 19 | 0,1 % | 0,1 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 69 | 0,4 % | 0,4 |
Volt | - | - | - | 70 | 0,4 % | 0,4 |
Bunte | 60 | 0,3 % | 0,3 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 30.986 | - | - | 30.986 | - | - |
Wählende | 18.550 | 59,9 % | -6,3 | 18.550 | 59,9 % | -6,3 |
Ungültige Stimmen | 215 | 1,2 % | -1,3 | 171 | 0,9 % | -1,0 |
Gültige Stimmen | 18.321 | 98,8 % | 1,3 | 18.353 | 99,1 % | 1,0 |
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zur für ungültig erklärten Wahl 2021)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.221 | 23,0 % | -6,0 | 3.886 | 21,2 % | -5,4 |
CDU | 8.305 | 45,3 % | 14,1 | 8.048 | 43,9 % | 14,0 |
GRÜNE | 1.333 | 7,3 % | -1,6 | 1.424 | 7,8 % | -1,4 |
DIE LINKE | 587 | 3,2 % | -1,1 | 639 | 3,5 % | -1,1 |
AfD | 2.095 | 11,4 % | 0,7 | 2.079 | 11,3 % | 0,8 |
FDP | 658 | 3,6 % | -3,8 | 755 | 4,1 % | -3,6 |
Die PARTEI | 248 | 1,4 % | -0,4 | 193 | 1,1 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 696 | 3,8 % | -0,8 | 588 | 3,2 % | 0,5 |
PIRATEN | - | - | - | 49 | 0,3 % | -0,0 |
Graue Panther | - | - | - | 106 | 0,6 % | -0,2 |
NPD | - | - | - | 19 | 0,1 % | -0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 47 | 0,3 % | -0,0 |
LKR | - | - | - | 8 | 0,0 % | -0,0 |
DKP | - | - | - | 9 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 |
BüSo | - | - | - | 6 | 0,0 % | -0,0 |
B* | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 22 | 0,1 % | 0,0 |
dieBasis | 118 | 0,6 % | -0,9 | 78 | 0,4 % | -0,6 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 22 | 0,1 % | -0,0 |
Die Grauen | - | - | - | 102 | 0,6 % | -0,2 |
du. | - | - | - | 18 | 0,1 % | -0,1 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 7 | 0,0 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 36 | 0,2 % | -0,6 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 7 | 0,0 % | -0,0 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 40 | 0,2 % | -0,0 |
Die Humanisten | - | - | - | 19 | 0,1 % | -0,1 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 69 | 0,4 % | -0,7 |
Volt | - | - | - | 70 | 0,4 % | 0,0 |
Bunte | 60 | 0,3 % | -0,2 | - | - | - |
Wahlberechtigte | 30.986 | - | - | 30.986 | - | - |
Wählende | 18.550 | 59,9 % | -12,3 | 18.550 | 59,9 % | -12,3 |
Ungültige Stimmen | 215 | 1,2 % | -0,6 | 171 | 0,9 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 18.321 | 98,8 % | 0,6 | 18.353 | 99,1 % | 0,4 |
Untergeordnete Gebiete
- 05401 - Linden-Grundschule, Raum N1 0.1
- 05402 - Klosterfeld-Grundschule, Pavillon hinten
- 05403 - Kita Blumengarten, Bewegungsraum (1. Untergeschoss)
- 05404 - Schule am Staakener Kleeblatt, Cafeteria
- 05405 - Turnhalle der Zeppelin-Grundschule, Turnhalle - rechte Seite
- 05406 - Grundschule am Brandwerder, Turnhalle - linke Seite
- 05407 - Astrid-Lindgren-Grundschule, Raum 29
- 05408 - Katholische Kirche St. Maximilian Kolbe, Gemeindesaal
- 05409 - Carlo-Schmid-Oberschule, Mensa
- 05410 - Grundschule im Beerwinkel, Raum 36
- 05411 - Grundschule am Brandwerder, Hort / Mensa
- 05412 - Astrid-Lindgren-Grundschule, Raum 20
- 05413 - Astrid-Lindgren-Grundschule, Raum 18
- 05414 - Astrid-Lindgren-Grundschule, Raum 21
- 05415 - Astrid-Lindgren-Grundschule, Raum 46
- 05416 - Linden-Grundschule, Raum N1 0.3
- 05417 - Jona's Haus, Jugendraum
- 05418 - Grundschule im Beerwinkel, Raum 26
- 05419 - Linden-Grundschule, Mehrzwecksaal - vorderer Eingang
- 05420 - Linden-Grundschule, Raum N1 0.4
- 05421 - Ev. Kirchengemeinde Staaken, Großer Saal
- 05422 - Ev. Kirchengemeinde Staaken, Gymnastikraum
- 05423 - Grundschule im Beerwinkel, Raum 25
- 05424 - Grundschule im Beerwinkel, Raum 35
- 05425 - Linden-Grundschule, Mehrzwecksaal - hinterer Eingang
- 05426 - Jugendfreizeitgelände Cosmarweg, Hauptraum
- 05427 - Christian-Morgenstern-Grundschule, Bibliothek
- 05428 - Turnhalle der Zeppelin-Grundschule, Turnhalle - linke Seite
- 05429 - Grundschule am Brandwerder, Turnhalle - rechte Seite
- 05430 - Linden-Grundschule, Raum F 2
- 054A - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 002
- 054B - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 011
- 054C - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 012
- 054D - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 014
- 054E - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 104
- 054F - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 105
- 054G - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 106
- 054H - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 107
- 054J - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 109
- 054K - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 115
- 054L - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 116
- 054M - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 202
- 054N - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 204
- 054P - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 205
- 054Q - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 206
- 054R - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 207
- 054S - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 209
- 054T - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 215
- 054U - Freiherr-vom-Stein-Gymnasium - Mobilbau, Raum 216