Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021)
12. Februar 2023, 0203 - Friedrichshain-Kreuzberg 3
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
0203 - Friedrichshain-Kreuzberg 3
Gewählte/r Direktbewerber/in
Wiederholungswahl zum 19. Abgeordnetenhaus von Berlin am Sonntag, dem 12. Februar 2023 (Hauptwahl vom 26.09.2021), 0203 - Friedrichshain-Kreuzberg 3
Amtliches Endergebnis, 20.03.2023, 09:10:11
account_circle Dr. Altuğ, Turgut
GRÜNE 35,1 %
Erstunterlegene/r
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zu 2016)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 2.879 | 17,9 % | -3,2 | 2.539 | 15,8 % | -4,4 |
CDU | 2.381 | 14,8 % | 6,7 | 2.310 | 14,4 % | 6,2 |
GRÜNE | 5.634 | 35,1 % | 1,7 | 5.294 | 32,9 % | 4,0 |
DIE LINKE | 3.185 | 19,8 % | 2,1 | 3.472 | 21,6 % | -0,0 |
AfD | 447 | 2,8 % | -2,9 | 463 | 2,9 % | -2,9 |
FDP | 356 | 2,2 % | -0,8 | 383 | 2,4 % | -1,2 |
Die PARTEI | 544 | 3,4 % | -0,7 | 375 | 2,3 % | -1,6 |
Tierschutzpartei | 357 | 2,2 % | 2,2 | 258 | 1,6 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | -3,1 | 50 | 0,3 % | -2,5 |
Graue Panther | - | - | - | 35 | 0,2 % | -0,2 |
NPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,2 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 14 | 0,1 % | -0,3 |
LKR | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | - | - | - | 41 | 0,3 % | -0,2 |
SGP | - | - | - | 18 | 0,1 % | -0,1 |
BüSo | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 |
B* | - | - | - | 29 | 0,2 % | -0,3 |
ÖDP | - | - | - | 14 | 0,1 % | -0,3 |
dieBasis | 146 | 0,9 % | 0,9 | 100 | 0,6 % | 0,6 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 7 | 0,0 % | 0,0 |
Die Grauen | - | - | - | 19 | 0,1 % | 0,1 |
du. | 143 | 0,9 % | 0,9 | 80 | 0,5 % | 0,5 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 8 | 0,0 % | 0,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 18 | 0,1 % | 0,1 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 113 | 0,7 % | 0,7 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 50 | 0,3 % | 0,3 |
Die Humanisten | - | - | - | 24 | 0,1 % | 0,1 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 203 | 1,3 % | 1,3 |
Volt | - | - | - | 173 | 1,1 % | 1,1 |
Wahlberechtigte | 28.170 | - | - | 28.170 | - | - |
Wählende | 16.226 | 57,6 % | -9,7 | 16.226 | 57,6 % | -9,7 |
Ungültige Stimmen | 141 | 0,9 % | -0,6 | 113 | 0,7 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 16.072 | 99,1 % | 0,6 | 16.093 | 99,3 % | 0,8 |
Ergebnistabelle (Gewinne/Verluste im Vergleich zur für ungültig erklärten Wahl 2021)
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 2.879 | 17,9 % | -2,2 | 2.539 | 15,8 % | -1,8 |
CDU | 2.381 | 14,8 % | 6,3 | 2.310 | 14,4 % | 6,7 |
GRÜNE | 5.634 | 35,1 % | 0,0 | 5.294 | 32,9 % | 2,0 |
DIE LINKE | 3.185 | 19,8 % | -0,5 | 3.472 | 21,6 % | -1,2 |
AfD | 447 | 2,8 % | 0,1 | 463 | 2,9 % | 0,2 |
FDP | 356 | 2,2 % | -1,6 | 383 | 2,4 % | -1,2 |
Die PARTEI | 544 | 3,4 % | -0,4 | 375 | 2,3 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 357 | 2,2 % | -0,4 | 258 | 1,6 % | 0,1 |
PIRATEN | - | - | - | 50 | 0,3 % | -0,1 |
Graue Panther | - | - | - | 35 | 0,2 % | 0,0 |
NPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 14 | 0,1 % | -0,0 |
LKR | - | - | - | 1 | 0,0 % | -0,0 |
DKP | - | - | - | 41 | 0,3 % | 0,1 |
SGP | - | - | - | 18 | 0,1 % | 0,1 |
BüSo | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 |
B* | - | - | - | 29 | 0,2 % | -0,0 |
ÖDP | - | - | - | 14 | 0,1 % | -0,0 |
dieBasis | 146 | 0,9 % | -1,2 | 100 | 0,6 % | -0,9 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 7 | 0,0 % | -0,0 |
Die Grauen | - | - | - | 19 | 0,1 % | -0,0 |
du. | 143 | 0,9 % | -0,0 | 80 | 0,5 % | 0,0 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 8 | 0,0 % | 0,0 |
FREIE WÄHLER | - | - | - | 18 | 0,1 % | -0,3 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 113 | 0,7 % | -0,3 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 50 | 0,3 % | 0,1 |
Die Humanisten | - | - | - | 24 | 0,1 % | -0,0 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 203 | 1,3 % | -2,3 |
Volt | - | - | - | 173 | 1,1 % | -0,2 |
Wahlberechtigte | 28.170 | - | - | 28.170 | - | - |
Wählende | 16.226 | 57,6 % | -14,5 | 16.226 | 57,6 % | -14,5 |
Ungültige Stimmen | 141 | 0,9 % | -0,4 | 113 | 0,7 % | -0,3 |
Gültige Stimmen | 16.072 | 99,1 % | 0,4 | 16.093 | 99,3 % | 0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 02301 - Reinhardswald-Grundschule, Erdgeschoss, Turnhalle 1.1
- 02302 - Bürgermeister-Herz-Schule, Erdgeschoss, Turnhalle
- 02303 - Reinhardswald-Grundschule, Erdgeschoss, Turnhalle 1.2
- 02304 - Filiale des Leibniz-Gymnasium, Erdgeschoss, Raum 04, Unterrichtsraum
- 02305 - Reinhardswald-Grundschule, Erdgeschoss, Turnhalle 1.3
- 02306 - Filiale des Leibniz-Gymnasium, Erdgeschoss, Raum 02, Unterrichtsraum
- 02307 - Jens-Nydahl-Grundschule, Erdgeschoss, Raum M82, Mensa 2
- 02308 - Hans-Böckler-Schule, Caféteria
- 02309 - Otto-Wels-Grundschule, Erdgeschoss, Raum 03, Musikraum
- 02310 - OSZ Bekleidung und Mode, Erdgeschoss, Caféteria
- 02311 - Freie Waldorfschule Kreuzberg e.V., Erdgeschoss, Turnhalle
- 02312 - Freie Waldorfschule Kreuzberg e.V., Erdgeschoss, Mensa
- 02313 - Atf - Alte Feuerwache e.V. Cafè brennBar, Erdgeschoss, Café brennBar
- 02314 - Otto-Wels-Grundschule, Erdgeschoss, Raum 50, Mehrzweckraum
- 02315 - Gustav-Meyer-Schule, Erdgeschoss, Raum 29, Mensa
- 02316 - Gustav-Meyer-Schule, Erdgeschoss, Raum 26, Mensa
- 02317 - Projekträume Bona Peiser, Veranstaltungsraum
- 02318 - Stadtteilzentrum des Kotti e.V., Hochparterre, Veranstaltungsraum 1
- 02319 - Naunyn-Ritze, 2. OG, Raum 2.5, Sportraum
- 02320 - Heinrich-Zille-Grundschule, Untergeschoss, Turnhalle
- 02321 - Mittelpunktbibliothek, Erdgeschoss, Ausleihraum
- 02322 - Heinrich-Zille-Grundschule, Erdgeschoss, Mehrzweckraum
- 02323 - Heinrich-Zille-Grundschule, Erdgeschoss, Mensa
- 02324 - Nürtingen Grundschule, Sporthalle 4-1.2
- 02325 - Nürtingen Grundschule, Sporthalle 4-1.1
- 02326 - OSZ Handel I, Erdgeschoss, Raum 1.4.09, Mensa 1
- 02327 - OSZ Handel I, Erdgeschoss, Turnhalle
- 023A - Heinrich-Hertz-Gymnasium, Briefwahllokal 3A
- 023AA - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3AA
- 023AB - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3AB
- 023B - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3B
- 023C - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3C
- 023D - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3D
- 023E - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3E
- 023F - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3F
- 023G - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3G
- 023H - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3H
- 023J - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3J
- 023K - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3K
- 023L - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3L
- 023M - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3M
- 023N - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3N
- 023P - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3P
- 023Q - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3Q
- 023R - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3R
- 023S - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3S
- 023T - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3T
- 023U - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3U
- 023V - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3V
- 023W - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3W
- 023X - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3X
- 023Y - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3Y
- 023Z - Carl-von-Ossietzky-Schule, Briefwahllokal 3Z