Abgeordnetenhauswahl 2021
26. September 2021, 1205 - Reinickendorf 5
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
place
1205 - Reinickendorf 5
Gewählte/r Direktbewerber/in
Abgeordnetenhauswahl 2021, 1205 - Reinickendorf 5
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
account_circle Dietmann, Michael
CDU 30,7 %
Erstunterlegene/r
Boyraci, Sevda
SPD
27,3 %
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.480 | 27,3 % | -0,8 | 4.356 | 26,2 % | 1,8 |
CDU | 5.043 | 30,7 % | 0,2 | 4.633 | 27,8 % | 0,5 |
GRÜNE | 1.327 | 8,1 % | 1,7 | 1.376 | 8,3 % | 1,3 |
DIE LINKE | 815 | 5,0 % | -0,6 | 807 | 4,9 % | -0,8 |
AfD | 2.097 | 12,8 % | -7,3 | 2.051 | 12,3 % | -7,1 |
FDP | 1.154 | 7,0 % | 0,9 | 1.166 | 7,0 % | 0,4 |
Die PARTEI | 208 | 1,3 % | 1,3 | 156 | 0,9 % | 0,1 |
Tierschutzpartei | 670 | 4,1 % | 4,1 | 446 | 2,7 % | 0,7 |
PIRATEN | 110 | 0,7 % | -1,1 | 60 | 0,4 % | -0,6 |
Graue Panther | - | - | - | 157 | 0,9 % | -2,5 |
NPD | - | - | - | 29 | 0,2 % | -0,6 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 54 | 0,3 % | -0,2 |
LKR | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | - | - | - | 6 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,0 |
BüSo | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,1 |
B* | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 |
ÖDP | - | - | - | 14 | 0,1 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 116 | 0,7 % | 0,7 |
dieBasis | 201 | 1,2 % | 1,2 | 151 | 0,9 % | 0,9 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 17 | 0,1 % | 0,1 |
Die Grauen | - | - | - | 286 | 1,7 % | 1,7 |
REP | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 |
du. | - | - | - | 16 | 0,1 % | 0,1 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 2 | 0,0 % | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 311 | 1,9 % | 1,9 | 188 | 1,1 % | 1,1 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 19 | 0,1 % | 0,1 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 33 | 0,2 % | 0,2 |
Die Humanisten | - | - | - | 23 | 0,1 % | 0,1 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 382 | 2,3 % | 2,3 |
Volt | - | - | - | 73 | 0,4 % | 0,4 |
Wahlberechtigte | 26.626 | - | - | 26.626 | - | - |
Wählende | 16.955 | 63,7 % | 6,5 | 16.955 | 63,7 % | 6,5 |
Ungültige Stimmen | 367 | 2,2 % | -0,3 | 297 | 1,8 % | -0,8 |
Gültige Stimmen | 16.416 | 97,8 % | 0,3 | 16.639 | 98,2 % | 0,8 |
Untergeordnete Gebiete
- 12501 - Grundschule am Vierrutenberg, Klassenzimmer 5
- 12502 - Fließtal-Reithalle, Gastraum
- 12503 - Seniorenclub Lübars, Clubraum
- 12504 - Atrium, Probebühne 3
- 12505 - Lauterbach Grundschule, Raum 45
- 12506 - Lauterbach Grundschule, Raum 42
- 12507 - Lauterbach Grundschule, Raum 54
- 12508 - Lauterbach Grundschule, Raum 36
- 12509 - Waldorfschule Märkisches Viertel Berlin, Mensa
- 12510 - Charlie-Chaplin-Grundschule, Raum 26
- 12511 - Vitanas GmbH & Co.KGaA, Speisesaal
- 12512 - Atrium, Probebühne 2
- 12513 - Campus Hannah Höch, Mehrzweckraum-Cafeteria
- 12514 - Atrium, Probebühne 1
- 12515 - Chamisso Grundschule, Pavillon Raum 1
- 12516 - Chamisso Grundschule, Musikraum (neben Mensa)
- 12517 - Campus Hannah Höch, Mehrzweckraum - Bühne
- 12518 - Campus Hannah Höch, Pavillon 1 - Kunstbühne
- 12519 - Grundschule an der Peckwisch, Neubau Raum 102
- 12520 - Charlie-Chaplin-Grundschule, Raum 28
- 12521 - Grundschule an der Peckwisch, Neubau Raum 103
- 12522 - Grundschule an der Peckwisch, Mensa
- 12523 - Märkische Grundschule, Pavillon EG, P01
- 12524 - Charlie-Chaplin-Grundschule, Raum 29
- 12525 - Grundschule an der Peckwisch, Neubau Raum 104
- 12526 - Märkische Grundschule, Pavillon EG, P04
- 125A - Hallen am Borsigturm, VHS Raum 006 3. Obergeschoss, Aufgang 6
- 125B - Hallen am Borsigturm, VHS Raum 011 3. Obergeschoss Aufgang 6
- 125C - Hallen am Borsigturm, VHS Raum 010 3. Obergeschoss Aufgang 6
- 125D - Hallen am Borsigturm, VHS Raum 024 3. Obergeschoss Aufgang 6
- 125E - Hallen am Borsigturm, VHS Raum 025 3. Obergeschoss Aufgang 6
- 125F - Hallen am Borsigturm, VHS Raum 085 Büroriegel 4. Obergeschoss
- 125G - Hallen am Borsigturm, VHS Raum 084 Büroriegel 4. Obergeschoss
- 125H - Hallen am Borsigturm, VHS Raum 100 Büroriegel 4. Obergeschoss
- 125I - Hallen am Borsigturm, VHS Raum 101 Büroriegel 4. Obergeschoss
- 125J - Hallen am Borsigturm, VHS Raum 083 Büroriegel 4. Obergeschoss