Abgeordnetenhauswahl 2021
26. September 2021, 0307 - Pankow 7
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
place
0307 - Pankow 7
Gewählte/r Direktbewerber/in
Abgeordnetenhauswahl 2021, 0307 - Pankow 7
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
account_circle Schneider, Julia
GRÜNE 30,7 %
Erstunterlegene/r
Brunner, Sandra
DIE LINKE
20,2 %
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.208 | 18,1 % | -6,9 | 3.837 | 16,3 % | -3,4 |
CDU | 2.196 | 9,5 % | -0,8 | 2.137 | 9,1 % | -0,8 |
GRÜNE | 7.136 | 30,7 % | 11,3 | 6.431 | 27,4 % | 7,2 |
DIE LINKE | 4.684 | 20,2 % | -2,4 | 5.017 | 21,4 % | -1,7 |
AfD | 1.505 | 6,5 % | -5,6 | 1.505 | 6,4 % | -5,2 |
FDP | 1.178 | 5,1 % | 1,5 | 1.318 | 5,6 % | 1,7 |
Die PARTEI | 837 | 3,6 % | -0,3 | 652 | 2,8 % | -0,7 |
Tierschutzpartei | 695 | 3,0 % | 3,0 | 464 | 2,0 % | -0,1 |
PIRATEN | - | - | -3,1 | 122 | 0,5 % | -2,1 |
Graue Panther | - | - | - | 85 | 0,4 % | -0,5 |
NPD | - | - | - | 28 | 0,1 % | -0,4 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 65 | 0,3 % | -0,3 |
LKR | - | - | - | 13 | 0,1 % | -0,2 |
DKP | - | - | - | 33 | 0,1 % | -0,1 |
SGP | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,2 |
BüSo | - | - | - | 7 | 0,0 % | -0,1 |
B* | - | - | - | 53 | 0,2 % | 0,2 |
ÖDP | - | - | - | 25 | 0,1 % | 0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 66 | 0,3 % | 0,3 |
dieBasis | 509 | 2,2 % | 2,2 | 422 | 1,8 % | 1,8 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 38 | 0,2 % | 0,2 |
Die Grauen | - | - | - | 146 | 0,6 % | 0,6 |
du. | - | - | - | 64 | 0,3 % | 0,3 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 13 | 0,1 % | 0,1 |
FREIE WÄHLER | 260 | 1,1 % | 1,1 | 180 | 0,8 % | 0,8 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 138 | 0,6 % | 0,6 |
MIETERPARTEI | - | - | - | 106 | 0,5 % | 0,5 |
Die Humanisten | - | - | - | 67 | 0,3 % | 0,3 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 78 | 0,3 % | 0,3 |
Volt | - | - | - | 368 | 1,6 % | 1,6 |
Wahlberechtigte | 29.859 | - | - | 29.859 | - | - |
Wählende | 23.654 | 79,2 % | 11,8 | 23.654 | 79,2 % | 11,8 |
Ungültige Stimmen | 331 | 1,4 % | 0,1 | 150 | 0,6 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 23.208 | 98,6 % | -0,1 | 23.481 | 99,4 % | 0,7 |
Untergeordnete Gebiete
- 03700 - Kinder- u. Jugendclub "Maxim", Kreativraum
- 03701 - Brotfabrik, Glashaus e.V., Hofgeb., Ausstellungsraum, Parterre
- 03702 - Kindertagesstätte EinStein, Gelbes Haus Restaurant
- 03703 - Heinz-Brandt-Oberschule, Zugang nur über Hof Streustraße
- 03704 - OC 23 - Kinderring-Berlin e.V., Konzertraum
- 03705 - Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel, Großer Saal
- 03706 - OSZ Bürowirtschaft u. Dienstleistungen, Toreinfahrt
- 03707 - OSZ Bürowirtschaft u. Dienstleistungen, Zugang über Toreinfahrt
- 03708 - OSZ Bürowirtschaft u. Dienstleistungen, Zugang Toreinfahrt
- 03709 - Begegnungsstätte Grellstraße, Gruppenraum
- 03710 - Staatliche Ballettschule Berlin, Haupteingang
- 03711 - Staatliche Ballettschule Berlin, Hauptgebäude
- 03712 - Immanuel Beratung Prenzlauer Berg,
- 03713 - Heinrich-Schliemann-Oberschule, Lehrerzimmer
- 03714 - Wilhelm-von-Humboldt-Schule, Klassenraum C012
- 03715 - Carl-Humann-Grundschule, Sporthalle EG links
- 03716 - Carl-Humann-Grundschule, Sporthalle EG rechts
- 03717 - Wilhelm-von-Humboldt-Schule, Klassenraum C014
- 03718 - Schule am Hamburger Platz, R.108, Hochparterre
- 03719 - OC 23 - Kinderring-Berlin e.V., Konzertsaal
- 03720 - Heinrich-Schliemann-Oberschule, Mensa
- 03721 - Carl-Humann-Grundschule, Sporthalle Etage 1
- 03722 - OSZ Bürowirtschaft u. Dienstleistungen, Raum 016 Etage 1
- 037A - Reinhold-Burger-Oberschule, R 40
- 037B - Reinhold-Burger-Oberschule, R 44
- 037C - Reinhold-Burger-Oberschule, R 45
- 037D - Reinhold-Burger-Oberschule, R 46
- 037E - Reinhold-Burger-Oberschule, R 47
- 037F - Reinhold-Burger-Oberschule, Turnhalle 1
- 037G - Reinhold-Burger-Oberschule, Turnhalle 2
- 037H - Käthe-Kollwitz-Gymnasium, Aula 1
- 037I - Käthe-Kollwitz-Gymnasium, Aula 2
- 037K - Käthe-Kollwitz-Gymnasium, Aula 3
- 037L - Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 1. OG 1
- 037M - Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 1. OG 2