Abgeordnetenhauswahl 2021
26. September 2021, 0303 - Pankow 3
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
place
0303 - Pankow 3
Gewählte/r Direktbewerber/in
Abgeordnetenhauswahl 2021, 0303 - Pankow 3
Amtliches Endergebnis, 02.05.2022, 16:27:23
account_circle Hassepaß, Oda
GRÜNE 23,8 %
Erstunterlegene/r
Dr. Lederer, Klaus
DIE LINKE
23,7 %
Ergebnistabelle
Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
SPD | 4.968 | 19,1 % | -5,7 | 5.035 | 19,3 % | -2,3 |
CDU | 3.036 | 11,7 % | -0,0 | 3.100 | 11,9 % | -0,5 |
GRÜNE | 6.190 | 23,8 % | 6,1 | 6.150 | 23,5 % | 5,9 |
DIE LINKE | 6.166 | 23,7 % | 1,2 | 5.038 | 19,3 % | -3,9 |
AfD | 2.071 | 8,0 % | -5,4 | 1.964 | 7,5 % | -5,5 |
FDP | 1.374 | 5,3 % | 2,1 | 1.475 | 5,6 % | 2,2 |
Die PARTEI | 656 | 2,5 % | 0,6 | 558 | 2,1 % | 0,2 |
Tierschutzpartei | 810 | 3,1 % | 3,1 | 521 | 2,0 % | 0,5 |
PIRATEN | - | - | -2,1 | 111 | 0,4 % | -1,5 |
Graue Panther | - | - | - | 91 | 0,3 % | -0,6 |
NPD | - | - | - | 22 | 0,1 % | -0,3 |
Gesundheitsforschung | - | - | - | 99 | 0,4 % | -0,3 |
LKR | - | - | - | 9 | 0,0 % | -0,3 |
DKP | - | - | - | 59 | 0,2 % | -0,2 |
SGP | - | - | - | 5 | 0,0 % | -0,1 |
BüSo | - | - | - | 10 | 0,0 % | -0,1 |
B* | - | - | - | 21 | 0,1 % | 0,1 |
ÖDP | - | - | - | 41 | 0,2 % | 0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - | 106 | 0,4 % | 0,4 |
dieBasis | - | - | - | 440 | 1,7 % | 1,7 |
Bildet Berlin! | - | - | - | 40 | 0,2 % | 0,2 |
Die Grauen | - | - | - | 263 | 1,0 % | 1,0 |
du. | - | - | - | 47 | 0,2 % | 0,2 |
BÜNDNIS21 | - | - | - | 10 | 0,0 % | 0,0 |
FREIE WÄHLER | 443 | 1,7 % | 1,7 | 228 | 0,9 % | 0,9 |
Klimaliste Berlin | - | - | - | 118 | 0,5 % | 0,5 |
MIETERPARTEI | 287 | 1,1 % | -0,4 | 116 | 0,4 % | 0,4 |
Die Humanisten | - | - | - | 47 | 0,2 % | 0,2 |
Team Todenhöfer | - | - | - | 89 | 0,3 % | 0,3 |
Volt | - | - | - | 306 | 1,2 % | 1,2 |
Wahlberechtigte | 33.133 | - | - | 33.133 | - | - |
Wählende | 26.329 | 79,5 % | 8,4 | 26.329 | 79,5 % | 8,4 |
Ungültige Stimmen | 299 | 1,1 % | -0,2 | 174 | 0,7 % | -0,7 |
Gültige Stimmen | 26.001 | 98,9 % | 0,2 | 26.119 | 99,3 % | 0,7 |
Untergeordnete Gebiete
- 03300 - Jeanne-Barez-Schule Filiale, Raum 15
- 03301 - Konrad-Duden-Schule, Gruppenraum Hochparterre
- 03302 - Panke-Schule, Hortraum
- 03303 - Konrad-Duden-Schule, Raum A005
- 03304 - Konrad-Duden-Schule, Speiseraum, Untergeschoss
- 03305 - Max-Delbrück-Gymnasium, Zugang Hof
- 03306 - Kita Sonne und Mond, Aufenthaltsraum
- 03307 - Panke-Schule, 2.24 Klassenraum, Parterre
- 03308 - Schule an der Strauchwiese, Zugang über das Tor Galenusstr.
- 03309 - Mendel-Grundschule, Haus B Raum 03
- 03310 - Elizabeth-Shaw-Grundschule, Ergänzungsbau Haus E E005
- 03311 - Mendel-Grundschule, Haus B Raum 05
- 03312 - Kinder- und Jugendclub - Schabracke, Café
- 03313 - Kulti - Freizeithaus für Kinder, Gruppenraum
- 03314 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Mensa M2
- 03315 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Klassenraum 009, Hochparterre
- 03316 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Klassenraum 011, Hochparterre
- 03317 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Mensa M3
- 03318 - M24 Jugendkulturzentrum, Gruppenraum
- 03319 - Konrad-Duden-Schule, Speiseraum 1, Untergeschoss
- 03320 - Kindertagesstätte Montessori-Haus, Gruppenraum
- 03321 - Mendel-Grundschule, Haus B Raum 08
- 03322 - Elizabeth-Shaw-Grundschule, Ergänzungsbau Haus E E002
- 03323 - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Mensa M1
- 033A - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Turnhalle-1
- 033B - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Turnhalle-2
- 033C - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Turnhalle-3
- 033D - Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Turnhalle-4
- 033E - Arnold-Zweig-Grundschule, Turnhalle-1
- 033F - Arnold-Zweig-Grundschule, Turnhalle-2
- 033G - Arnold-Zweig-Grundschule, Turnhalle-3
- 033H - Arnold-Zweig-Grundschule, Turnhalle-4
- 033I - Arnold-Zweig-Grundschule, Raum-105
- 033K - Arnold-Zweig-Grundschule, Raum-106
- 033L - Arnold-Zweig-Grundschule, Raum-110
- 033M - Arnold-Zweig-Grundschule, Raum-111