Hinweis
Es sind alle 12 Berliner Bundestagswahlkreise von der Teilwiederholung der Wahl betroffen.

Hinweis
Die Wiederholung der Bundestagswahl fand ausschließlich in den mit einem * gekennzeichneten Wahlbezirken statt.

08610 - Clay-Schule, Raum 481, Tor 3

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2017)

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2017)

Teilwiederholung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am Sonntag, dem 11. Februar 2024 in Berlin (Hauptwahl vom 26.09.2021), 08610 - Clay-Schule, Raum 481, Tor 3
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 144 34,1 % -8,6 125 29,9 % -7,2
DIE LINKE 15 3,6 % -2,1 14 3,3 % -3,5
SPD 107 25,4 % -0,1 103 24,6 % 3,8
GRÜNE 33 7,8 % 3,1 37 8,9 % 1,4
AfD 49 11,6 % -2,1 49 11,7 % -2,2
FDP 41 9,7 % 3,2 52 12,4 % 0,8
Die PARTEI 3 0,7 % 0,1 0 0,0 % -0,6
Tierschutzpartei 15 3,6 % 3,6 14 3,3 % 2,4
PIRATEN - - - 1 0,2 % -0,2
Die Grauen - - -0,4 3 0,7 % 0,7
FREIE WÄHLER - - - 2 0,5 % 0,5
Verjüngungsforschung - - - 1 0,2 % 0,0
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 1 0,2 % 0,2
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,2 % 0,2 0 0,0 % 0,0
BüSo - - 0,0 0 0,0 % 0,0
SGP - - - 0 0,0 % 0,0
Wir Bürger 2 0,5 % 0,5 3 0,7 % 0,7
HEIMAT - - 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,2 % 0,2
Team Todenhöfer 6 1,4 % 1,4 11 2,6 % 2,6
Volt - - - 1 0,2 % 0,2
dieBasis 4 0,9 % 0,9 - - -
sonstige 0 0,0 % 0,0 - - -
Anderer K. 0 0,0 % 0,0 - - -
Anderer K. 0 0,0 % 0,0 - - -
Anderer K. 2 0,5 % 0,5 - - -
Wahlberechtigte 901 - - 901 - -
Wählende 427 47,4 % -5,9 427 47,4 % -5,9
Ungültige Stimmen 5 1,2 % 0,2 9 2,1 % 0,9
Gültige Stimmen 422 98,8 % -0,2 418 97,9 % -0,9
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2021)

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2021)

Teilwiederholung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am Sonntag, dem 11. Februar 2024 in Berlin (Hauptwahl vom 26.09.2021), 08610 - Clay-Schule, Raum 481, Tor 3
Amtliches Endergebnis

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 144 34,1 % 0,0 125 29,9 % 0,0
DIE LINKE 15 3,6 % 0,0 14 3,3 % 0,0
SPD 107 25,4 % 0,0 103 24,6 % 0,0
GRÜNE 33 7,8 % 0,0 37 8,9 % 0,0
AfD 49 11,6 % 0,0 49 11,7 % 0,0
FDP 41 9,7 % 0,0 52 12,4 % 0,0
Die PARTEI 3 0,7 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Tierschutzpartei 15 3,6 % 0,0 14 3,3 % 0,0
PIRATEN - - - 1 0,2 % 0,0
Die Grauen - - - 3 0,7 % 0,0
FREIE WÄHLER - - - 2 0,5 % 0,0
Verjüngungsforschung - - - 1 0,2 % 0,2
ÖDP - - - 0 0,0 % 0,0
du. - - - 0 0,0 % 0,0
V-Partei³ - - - 1 0,2 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,2 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BüSo - - - 0 0,0 % 0,0
SGP - - - 0 0,0 % 0,0
Wir Bürger 2 0,5 % 0,5 3 0,7 % 0,7
HEIMAT - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,2 % 0,0
Team Todenhöfer 6 1,4 % 0,0 11 2,6 % 0,0
Volt - - - 1 0,2 % 0,0
dieBasis 4 0,9 % 0,0 - - -
sonstige 0 0,0 % 0,0 - - -
Anderer K. 0 0,0 % 0,0 - - -
Anderer K. 0 0,0 % 0,0 - - -
Anderer K. 2 0,5 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 901 - - 901 - -
Wählende 427 47,4 % 0,0 427 47,4 % 0,0
Ungültige Stimmen 5 1,2 % 0,0 9 2,1 % 0,0
Gültige Stimmen 422 98,8 % 0,0 418 97,9 % 0,0