Hinweis
Es sind alle 12 Berliner Bundestagswahlkreise von der Teilwiederholung der Wahl betroffen.

Hinweis
Die Wiederholung der Bundestagswahl fand ausschließlich in den mit einem * gekennzeichneten Wahlbezirken statt.

*041R - CityCube, 041R

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2017)

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2017)

Teilwiederholung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am Sonntag, dem 11. Februar 2024 in Berlin (Hauptwahl vom 26.09.2021), *041R - CityCube, 041R
Amtliches Endergebnis, 12.11.2024, 13:30:13

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 86 33,1 % 9,6 82 31,4 % 8,3
DIE LINKE 14 5,4 % -3,8 12 4,6 % -8,5
SPD 56 21,5 % -9,3 50 19,2 % -3,0
GRÜNE 58 22,3 % 4,8 65 24,9 % 5,4
AfD 11 4,2 % -4,3 11 4,2 % -4,4
FDP 12 4,6 % -1,7 9 3,4 % -5,2
Die PARTEI 7 2,7 % -0,5 7 2,7 % 0,4
Tierschutzpartei 8 3,1 % 3,1 7 2,7 % 1,7
PIRATEN - - - 1 0,4 % 0,1
Die Grauen - - - 6 2,3 % 2,0
FREIE WÄHLER - - - 1 0,4 % 0,4
Verjüngungsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP 5 1,9 % 1,0 4 1,5 % 1,2
du. - - - 1 0,4 % 0,4
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,3
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BüSo - - - 0 0,0 % 0,0
SGP - - - 0 0,0 % 0,0
Wir Bürger 3 1,2 % 1,2 2 0,8 % 0,8
HEIMAT - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 2 0,8 % 0,8
Volt - - - 1 0,4 % 0,4
dieBasis 0 0,0 % 0,0 - - -
BÜNDNIS21 0 0,0 % 0,0 - - -
Bunte 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wählende 262 - - 262 - -
Ungültige Stimmen 2 0,8 % 0,8 1 0,4 % -0,6
Gültige Stimmen 260 99,2 % -0,8 261 99,6 % 0,6
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2021)

Ergebnistabelle (Vergleich zu 2021)

Teilwiederholung der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am Sonntag, dem 11. Februar 2024 in Berlin (Hauptwahl vom 26.09.2021), *041R - CityCube, 041R
Amtliches Endergebnis, 12.11.2024, 13:30:13

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 86 33,1 % 11,4 82 31,4 % 12,4
DIE LINKE 14 5,4 % -2,7 12 4,6 % -3,2
SPD 56 21,5 % -7,5 50 19,2 % -5,4
GRÜNE 58 22,3 % -1,7 65 24,9 % 0,1
AfD 11 4,2 % 0,3 11 4,2 % -0,1
FDP 12 4,6 % -3,2 9 3,4 % -7,1
Die PARTEI 7 2,7 % 1,5 7 2,7 % 1,3
Tierschutzpartei 8 3,1 % 1,0 7 2,7 % 1,3
PIRATEN - - - 1 0,4 % -0,3
Die Grauen - - - 6 2,3 % 1,6
FREIE WÄHLER - - - 1 0,4 % -0,3
Verjüngungsforschung - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP 5 1,9 % 1,5 4 1,5 % 0,4
du. - - - 1 0,4 % 0,4
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
BüSo - - - 0 0,0 % -0,2
SGP - - - 0 0,0 % 0,0
Wir Bürger 3 1,2 % 1,2 2 0,8 % 0,8
HEIMAT - - - 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 2 0,8 % 0,5
Volt - - - 1 0,4 % -1,5
dieBasis 0 0,0 % -1,8 - - -
BÜNDNIS21 0 0,0 % 0,0 - - -
Bunte 0 0,0 % 0,0 - - -
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wählende 262 - - 262 - -
Ungültige Stimmen 2 0,8 % -2,1 1 0,4 % -2,1
Gültige Stimmen 260 99,2 % 2,1 261 99,6 % 2,1