Bundestagswahl 2021

26. September 2021, 03620 - Bezirksamt Pankow von Berlin,

Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

03620 - Bezirksamt Pankow von Berlin,

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 03620 - Bezirksamt Pankow von Berlin,
Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 40 7,3 % -4,8 29 5,3 % -8,1
DIE LINKE 108 19,6 % -9,4 90 16,5 % -7,6
SPD 79 14,3 % -0,8 76 13,9 % -0,5
GRÜNE 245 44,5 % 14,4 251 45,9 % 18,8
AfD 12 2,2 % -2,1 11 2,0 % -3,0
FDP 34 6,2 % 1,5 49 9,0 % 0,5
Die PARTEI 12 2,2 % -1,9 15 2,7 % -1,3
Tierschutzpartei 7 1,3 % 1,3 8 1,5 % 0,7
PIRATEN 2 0,4 % 0,4 1 0,2 % -0,2
Die Grauen - - 0,0 1 0,2 % 0,2
FREIE WÄHLER 4 0,7 % 0,5 3 0,5 % 0,5
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2 1 0,2 % 0,1
ÖDP 1 0,2 % -0,1 2 0,4 % 0,2
du. - - 0,0 1 0,2 % 0,1
V-Partei³ - - - 1 0,2 % 0,2
DKP - - - 0 0,0 % -0,1
MLPD - - 0,0 0 0,0 % -0,1
BüSo - - 0,0 0 0,0 % 0,0
SGP - - 0,0 1 0,2 % 0,2
LKR 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
NPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 0 0,0 % 0,0
Volt 6 1,1 % 1,1 7 1,3 % 1,3
Wahlberechtigte 1.421 - - 1.421 - -
Wählende 555 39,1 % -14,4 555 39,1 % -14,4
Ungültige Stimmen 4 0,7 % -0,1 8 1,4 % 0,7
Gültige Stimmen 551 99,3 % 0,1 547 98,6 % -0,7