Bundestagswahl 2021

26. September 2021, 03519 - Kurt-Tucholsky-Oberschule, Haus F Raum

Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

03519 - Kurt-Tucholsky-Oberschule, Haus F Raum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 03519 - Kurt-Tucholsky-Oberschule, Haus F Raum
Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 35 6,7 % -4,0 34 6,5 % -6,1
DIE LINKE 108 20,5 % -13,4 90 17,3 % -12,5
SPD 139 26,4 % 7,5 138 26,5 % 9,2
GRÜNE 141 26,8 % 9,7 142 27,3 % 11,1
AfD 50 9,5 % -2,3 46 8,8 % -3,2
FDP 18 3,4 % 2,1 22 4,2 % 1,8
Die PARTEI 9 1,7 % -2,2 10 1,9 % -0,2
Tierschutzpartei 16 3,0 % 3,0 9 1,7 % 0,8
PIRATEN 2 0,4 % 0,4 2 0,4 % -0,8
Die Grauen - - 0,0 3 0,6 % 0,1
FREIE WÄHLER 6 1,1 % 0,1 5 1,0 % 0,5
Gesundheitsforschung 1 0,2 % 0,2 5 1,0 % 0,4
ÖDP 0 0,0 % -0,9 0 0,0 % -0,5
du. - - 0,0 1 0,2 % -0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,6
DKP - - - 6 1,2 % 0,8
MLPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
BüSo - - -0,2 1 0,2 % 0,2
SGP - - 0,0 0 0,0 % -0,2
LKR 1 0,2 % 0,2 0 0,0 % 0,0
NPD - - 0,0 2 0,4 % 0,4
Die Humanisten - - - 0 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 4 0,8 % 0,8
Volt 0 0,0 % 0,0 1 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 1.377 - - 1.377 - -
Wählende 531 38,6 % -11,4 531 38,6 % -11,4
Ungültige Stimmen 5 0,9 % 0,2 10 1,9 % 0,8
Gültige Stimmen 526 99,1 % -0,2 521 98,1 % -0,8