Bundestagswahl 2021

26. September 2021, 03417 - Bezirksamt Pankow von Berlin,

Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

03417 - Bezirksamt Pankow von Berlin,

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 03417 - Bezirksamt Pankow von Berlin,
Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 81 14,1 % -6,3 82 14,3 % -6,8
DIE LINKE 62 10,8 % -13,9 60 10,5 % -10,5
SPD 177 30,8 % 10,9 166 29,0 % 9,4
GRÜNE 58 10,1 % 5,1 61 10,7 % 6,2
AfD 110 19,2 % -3,0 104 18,2 % -3,7
FDP 32 5,6 % 2,0 36 6,3 % 0,9
Die PARTEI 11 1,9 % -0,1 10 1,7 % -0,0
Tierschutzpartei 29 5,1 % 5,1 31 5,4 % 4,0
PIRATEN 3 0,5 % 0,5 2 0,3 % -0,2
Die Grauen - - 0,0 6 1,0 % 0,1
FREIE WÄHLER 6 1,0 % -0,0 4 0,7 % 0,0
Gesundheitsforschung 4 0,7 % 0,7 5 0,9 % 0,7
ÖDP 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % 0,0
du. - - 0,0 0 0,0 % -0,1
V-Partei³ - - - 0 0,0 % 0,0
DKP - - - 1 0,2 % 0,0
MLPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
BüSo - - -1,0 0 0,0 % 0,0
SGP - - 0,0 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
NPD - - 0,0 1 0,2 % 0,2
Die Humanisten - - - 1 0,2 % 0,2
Team Todenhöfer - - - 1 0,2 % 0,2
Volt 1 0,2 % 0,2 1 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 1.568 - - 1.568 - -
Wählende 601 38,3 % -9,2 601 38,3 % -9,2
Ungültige Stimmen 27 4,5 % 4,5 29 4,8 % 3,1
Gültige Stimmen 574 95,5 % -4,5 572 95,2 % -3,1