Bundestagswahl 2021

26. September 2021, 036P - Reinhold-Burger-Oberschule, Aula 2

Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

036P - Reinhold-Burger-Oberschule, Aula 2

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 036P - Reinhold-Burger-Oberschule, Aula 2
Amtliches Endergebnis, 09.05.2022, 11:04:01

Partei Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 71 7,3 % -9,3 58 6,0 % -12,6
DIE LINKE 129 13,3 % -10,8 110 11,4 % -8,0
SPD 160 16,5 % 2,0 171 17,7 % 4,4
GRÜNE 463 47,8 % 15,4 454 46,9 % 17,4
AfD 17 1,8 % -1,3 20 2,1 % -1,6
FDP 63 6,5 % -0,0 86 8,9 % -1,1
Die PARTEI 20 2,1 % -0,2 14 1,4 % -0,1
Tierschutzpartei 16 1,7 % 1,7 9 0,9 % -0,1
PIRATEN 7 0,7 % 0,7 4 0,4 % 0,1
Die Grauen - - 0,0 3 0,3 % 0,3
FREIE WÄHLER 5 0,5 % 0,5 6 0,6 % 0,5
Gesundheitsforschung 2 0,2 % 0,2 1 0,1 % 0,1
ÖDP 2 0,2 % -0,1 2 0,2 % 0,1
du. - - 0,0 3 0,3 % 0,3
V-Partei³ - - - 0 0,0 % -0,2
DKP - - - 0 0,0 % 0,0
MLPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
BüSo - - 0,0 0 0,0 % 0,0
SGP - - 0,0 0 0,0 % 0,0
LKR 0 0,0 % 0,0 1 0,1 % 0,1
NPD - - 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 3 0,3 % 0,3
Team Todenhöfer - - - 4 0,4 % 0,4
Volt 13 1,3 % 1,3 18 1,9 % 1,9
Wahlberechtigte 0 - - 0 - -
Wählende 969 - - 969 - -
Ungültige Stimmen 1 0,1 % -0,3 2 0,2 % -0,2
Gültige Stimmen 968 99,9 % 0,3 967 99,8 % 0,2